Quý khách cần in quảng cáo tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, thứ tự + số lượng TỈNH (đài) cần in... lên KQXS (Vé dò) > Click vào đây để được hướng dẫn.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
| 100N | 04 | 69 | 00 |
| 200N | 866 | 840 | 861 |
| 400N | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| 1TR | 9755 | 0077 | 7649 |
| 3TR | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| 10TR | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| 15TR | 55031 | 70855 | 48760 |
| 30TR | 80777 | 57382 | 57496 |
| 2Tỷ | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 03 | 05 | 05 |
| 200N | 958 | 481 | 724 |
| 400N | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| 1TR | 2470 | 8143 | 8682 |
| 3TR | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| 10TR | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| 15TR | 59112 | 16447 | 54642 |
| 30TR | 43702 | 42669 | 96546 |
| 2 Tỷ | 067632 | 114471 | 382536 |
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001403
Kỳ Vé: #001403
|
04 05 13 34 52 55 15 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
106,521,287,250đ
Giá Trị Jackpot 2
3,739,088,100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 106,521,287,250đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 2 | 1,869,544,050đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1,075 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 24,686 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 01/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 01/10/2026 |
|
9 8 8 7 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 3761212 HC 40208 |
| G.Nhất | 92635 |
| G.Nhì | 24807 62639 |
| G.Ba | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.Tư | 6537 7453 7691 9434 |
| G.Năm | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.Sáu | 390 655 395 |
| G.Bảy | 50 15 07 04 |
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
41 ( 16 ngày )
30 ( 15 ngày )
57 ( 13 ngày )
60 ( 13 ngày )
38 ( 12 ngày )
39 ( 11 ngày )
67 ( 10 ngày )
84 ( 10 ngày )
64 ( 9 ngày )
|
Miền Bắc
|
58 ( 16 ngày )
13 ( 10 ngày )
31 ( 10 ngày )
59 ( 10 ngày )
36 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
78 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
21 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
83 ( 7 ngày )
|



