THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 1.11% (2 lượt) | |
| 02 | 1.67% (3 lượt) | |
| 04 | 1.11% (2 lượt) | |
| 05 | 1.67% (3 lượt) | |
| 06 | 1.67% (3 lượt) | |
| 07 | 0.56% (1 lượt) | |
| 09 | 1.11% (2 lượt) | |
| 10 | 1.67% (3 lượt) | |
| 11 | 1.11% (2 lượt) | |
| 12 | 2.22% (4 lượt) | |
| 14 | 1.67% (3 lượt) | |
| 15 | 1.11% (2 lượt) | |
| 16 | 0.56% (1 lượt) | |
| 17 | 0.56% (1 lượt) | |
| 18 | 1.11% (2 lượt) | |
| 20 | 0.56% (1 lượt) | |
| 22 | 0.56% (1 lượt) | |
| 23 | 1.67% (3 lượt) | |
| 25 | 0.56% (1 lượt) | |
| 26 | 0.56% (1 lượt) | |
| 27 | 1.11% (2 lượt) | |
| 28 | 1.11% (2 lượt) | |
| 29 | 0.56% (1 lượt) | |
| 30 | 1.67% (3 lượt) | |
| 31 | 1.67% (3 lượt) | |
| 32 | 2.78% (5 lượt) | |
| 33 | 1.11% (2 lượt) | |
| 34 | 1.11% (2 lượt) | |
| 35 | 0.56% (1 lượt) | |
| 36 | 1.11% (2 lượt) | |
| 37 | 1.11% (2 lượt) | |
| 38 | 0.56% (1 lượt) | |
| 41 | 1.11% (2 lượt) | |
| 42 | 1.11% (2 lượt) | |
| 43 | 0.56% (1 lượt) | |
| 44 | 1.11% (2 lượt) | |
| 45 | 1.11% (2 lượt) | |
| 46 | 0.56% (1 lượt) | |
| 47 | 1.11% (2 lượt) | |
| 48 | 1.67% (3 lượt) | |
| 49 | 0.56% (1 lượt) | |
| 50 | 1.67% (3 lượt) | |
| 51 | 2.22% (4 lượt) | |
| 53 | 2.78% (5 lượt) | |
| 54 | 0.56% (1 lượt) | |
| 55 | 0.56% (1 lượt) | |
| 56 | 1.67% (3 lượt) | |
| 58 | 1.11% (2 lượt) | |
| 60 | 3.33% (6 lượt) | |
| 61 | 1.11% (2 lượt) | |
| 62 | 1.11% (2 lượt) | |
| 63 | 1.11% (2 lượt) | |
| 64 | 1.67% (3 lượt) | |
| 65 | 2.22% (4 lượt) | |
| 66 | 1.67% (3 lượt) | |
| 67 | 0.56% (1 lượt) | |
| 68 | 0.56% (1 lượt) | |
| 69 | 2.22% (4 lượt) | |
| 70 | 1.67% (3 lượt) | |
| 71 | 1.11% (2 lượt) | |
| 73 | 1.67% (3 lượt) | |
| 75 | 1.67% (3 lượt) | |
| 76 | 1.11% (2 lượt) | |
| 77 | 0.56% (1 lượt) | |
| 78 | 0.56% (1 lượt) | |
| 79 | 2.22% (4 lượt) | |
| 81 | 0.56% (1 lượt) | |
| 82 | 1.11% (2 lượt) | |
| 83 | 0.56% (1 lượt) | |
| 84 | 1.11% (2 lượt) | |
| 86 | 0.56% (1 lượt) | |
| 87 | 0.56% (1 lượt) | |
| 88 | 1.67% (3 lượt) | |
| 89 | 1.67% (3 lượt) | |
| 90 | 0.56% (1 lượt) | |
| 91 | 1.67% (3 lượt) | |
| 92 | 1.11% (2 lượt) | |
| 93 | 1.11% (2 lượt) | |
| 94 | 0.56% (1 lượt) | |
| 95 | 1.67% (3 lượt) | |
| 96 | 1.11% (2 lượt) | |
| 98 | 1.11% (2 lượt) | |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 15/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
00 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
40 ( 11 ngày )
57 ( 11 ngày )
72 ( 10 ngày )
21 ( 8 ngày )
03 ( 7 ngày )
08 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
59 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
00 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
40 ( 11 ngày )
57 ( 11 ngày )
72 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
05
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
30
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
37
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 51 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 53 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 05 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 06 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 30 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 56 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 65 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 70 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 60 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 10 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 53 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 64 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 66 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 91 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 12 Lần | 1 |
0 | 12 Lần | 4 |
||
| 10 Lần | 2 |
1 | 11 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
2 | 11 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 0 |
3 | 11 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 1 |
4 | 9 Lần | 0 |
||
| 15 Lần | 1 |
5 | 11 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 4 |
6 | 12 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 1 |
7 | 8 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
8 | 11 Lần | 3 |
||
| 11 Lần | 3 |
9 | 12 Lần | 3 |
||


Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
