THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
01 | 1.67% (3 lượt) | |
02 | 0.56% (1 lượt) | |
04 | 1.67% (3 lượt) | |
06 | 1.67% (3 lượt) | |
07 | 2.22% (4 lượt) | |
08 | 1.67% (3 lượt) | |
09 | 1.67% (3 lượt) | |
10 | 2.22% (4 lượt) | |
11 | 0.56% (1 lượt) | |
12 | 1.11% (2 lượt) | |
13 | 1.67% (3 lượt) | |
14 | 0.56% (1 lượt) | |
15 | 0.56% (1 lượt) | |
16 | 0.56% (1 lượt) | |
17 | 2.22% (4 lượt) | |
18 | 0.56% (1 lượt) | |
19 | 1.11% (2 lượt) | |
21 | 1.11% (2 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 0.56% (1 lượt) | |
25 | 0.56% (1 lượt) | |
26 | 1.11% (2 lượt) | |
27 | 0.56% (1 lượt) | |
28 | 0.56% (1 lượt) | |
29 | 1.11% (2 lượt) | |
31 | 0.56% (1 lượt) | |
32 | 1.11% (2 lượt) | |
33 | 1.11% (2 lượt) | |
36 | 1.67% (3 lượt) | |
37 | 1.11% (2 lượt) | |
38 | 1.67% (3 lượt) | |
39 | 0.56% (1 lượt) | |
40 | 2.22% (4 lượt) | |
41 | 1.11% (2 lượt) | |
42 | 1.11% (2 lượt) | |
43 | 0.56% (1 lượt) | |
44 | 1.11% (2 lượt) | |
48 | 1.11% (2 lượt) | |
49 | 1.11% (2 lượt) | |
50 | 1.11% (2 lượt) | |
51 | 1.11% (2 lượt) | |
52 | 1.67% (3 lượt) | |
53 | 1.67% (3 lượt) | |
54 | 1.11% (2 lượt) | |
56 | 0.56% (1 lượt) | |
57 | 0.56% (1 lượt) | |
58 | 0.56% (1 lượt) | |
59 | 2.22% (4 lượt) | |
60 | 1.67% (3 lượt) | |
61 | 2.22% (4 lượt) | |
62 | 0.56% (1 lượt) | |
63 | 1.11% (2 lượt) | |
64 | 0.56% (1 lượt) | |
65 | 0.56% (1 lượt) | |
66 | 1.11% (2 lượt) | |
67 | 2.22% (4 lượt) | |
68 | 0.56% (1 lượt) | |
69 | 0.56% (1 lượt) | |
71 | 0.56% (1 lượt) | |
72 | 1.11% (2 lượt) | |
73 | 1.67% (3 lượt) | |
74 | 1.11% (2 lượt) | |
75 | 1.11% (2 lượt) | |
76 | 3.33% (6 lượt) | |
77 | 1.67% (3 lượt) | |
78 | 1.11% (2 lượt) | |
79 | 1.67% (3 lượt) | |
80 | 1.67% (3 lượt) | |
81 | 0.56% (1 lượt) | |
82 | 2.22% (4 lượt) | |
83 | 0.56% (1 lượt) | |
84 | 1.11% (2 lượt) | |
86 | 2.22% (4 lượt) | |
87 | 1.11% (2 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
89 | 1.11% (2 lượt) | |
90 | 1.11% (2 lượt) | |
91 | 1.67% (3 lượt) | |
92 | 1.11% (2 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
94 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
98 | 1.11% (2 lượt) | |
99 | 1.67% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 30/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22 ( 13 ngày )
47 ( 13 ngày )
96 ( 11 ngày )
05 ( 10 ngày )
46 ( 10 ngày )
55 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
34 ( 9 ngày )
35 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
22 ( 13 ngày )
47 ( 13 ngày )
96 ( 11 ngày )
05 ( 10 ngày )
46 ( 10 ngày )
55 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
07
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
86
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
38
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
99
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
40 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
86 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
07 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
10 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
79 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
82 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
99 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
07 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
67 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
09 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
17 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
61 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
91 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
97 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 1 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 17 Lần | ![]() |