THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) | |
01 | 1.11% (2 lượt) | |
03 | 0.56% (1 lượt) | |
04 | 0.56% (1 lượt) | |
05 | 0.56% (1 lượt) | |
06 | 0.56% (1 lượt) | |
07 | 1.11% (2 lượt) | |
08 | 0.56% (1 lượt) | |
09 | 0.56% (1 lượt) | |
10 | 0.56% (1 lượt) | |
12 | 2.22% (4 lượt) | |
13 | 1.11% (2 lượt) | |
14 | 0.56% (1 lượt) | |
15 | 1.11% (2 lượt) | |
16 | 2.22% (4 lượt) | |
17 | 1.11% (2 lượt) | |
18 | 1.11% (2 lượt) | |
20 | 2.78% (5 lượt) | |
22 | 1.11% (2 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 0.56% (1 lượt) | |
25 | 1.11% (2 lượt) | |
26 | 1.11% (2 lượt) | |
27 | 0.56% (1 lượt) | |
29 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 1.11% (2 lượt) | |
31 | 0.56% (1 lượt) | |
32 | 0.56% (1 lượt) | |
33 | 1.67% (3 lượt) | |
34 | 0.56% (1 lượt) | |
35 | 0.56% (1 lượt) | |
36 | 1.67% (3 lượt) | |
37 | 0.56% (1 lượt) | |
38 | 0.56% (1 lượt) | |
39 | 3.33% (6 lượt) | |
42 | 2.78% (5 lượt) | |
43 | 0.56% (1 lượt) | |
45 | 1.11% (2 lượt) | |
46 | 1.67% (3 lượt) | |
47 | 1.11% (2 lượt) | |
48 | 0.56% (1 lượt) | |
49 | 0.56% (1 lượt) | |
50 | 0.56% (1 lượt) | |
51 | 1.67% (3 lượt) | |
52 | 1.67% (3 lượt) | |
54 | 0.56% (1 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
56 | 1.67% (3 lượt) | |
57 | 0.56% (1 lượt) | |
58 | 1.67% (3 lượt) | |
59 | 1.11% (2 lượt) | |
61 | 1.11% (2 lượt) | |
63 | 0.56% (1 lượt) | |
64 | 2.22% (4 lượt) | |
65 | 1.67% (3 lượt) | |
66 | 1.11% (2 lượt) | |
68 | 0.56% (1 lượt) | |
69 | 1.11% (2 lượt) | |
70 | 1.67% (3 lượt) | |
71 | 0.56% (1 lượt) | |
72 | 0.56% (1 lượt) | |
73 | 1.11% (2 lượt) | |
74 | 1.11% (2 lượt) | |
75 | 1.11% (2 lượt) | |
76 | 0.56% (1 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
79 | 1.11% (2 lượt) | |
80 | 2.78% (5 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 1.67% (3 lượt) | |
83 | 1.11% (2 lượt) | |
84 | 2.22% (4 lượt) | |
85 | 2.22% (4 lượt) | |
87 | 1.67% (3 lượt) | |
88 | 1.11% (2 lượt) | |
89 | 1.11% (2 lượt) | |
90 | 1.11% (2 lượt) | |
91 | 0.56% (1 lượt) | |
92 | 1.67% (3 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
94 | 2.78% (5 lượt) | |
95 | 1.11% (2 lượt) | |
96 | 1.67% (3 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
98 | 2.78% (5 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 18/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
40 ( 12 ngày )
86 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
62 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
19 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
40 ( 12 ngày )
86 ( 10 ngày )
11 ( 9 ngày )
21 ( 8 ngày )
62 ( 8 ngày )
77 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
87
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
92
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
20
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94
( 2 Ngày ) ( 5 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
94 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
20 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
98 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
42 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
96 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
39 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |