THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.67% (3 lượt) | |
01 | 1.67% (3 lượt) | |
02 | 1.11% (2 lượt) | |
03 | 1.11% (2 lượt) | |
04 | 1.11% (2 lượt) | |
05 | 0.56% (1 lượt) | |
06 | 0.56% (1 lượt) | |
08 | 1.11% (2 lượt) | |
09 | 0.56% (1 lượt) | |
10 | 1.67% (3 lượt) | |
11 | 1.67% (3 lượt) | |
12 | 1.11% (2 lượt) | |
13 | 1.67% (3 lượt) | |
14 | 2.22% (4 lượt) | |
15 | 1.11% (2 lượt) | |
17 | 0.56% (1 lượt) | |
18 | 0.56% (1 lượt) | |
19 | 1.67% (3 lượt) | |
20 | 1.67% (3 lượt) | |
21 | 1.67% (3 lượt) | |
22 | 1.11% (2 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 0.56% (1 lượt) | |
25 | 1.11% (2 lượt) | |
26 | 1.67% (3 lượt) | |
27 | 1.11% (2 lượt) | |
28 | 1.11% (2 lượt) | |
29 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 0.56% (1 lượt) | |
32 | 1.67% (3 lượt) | |
33 | 0.56% (1 lượt) | |
35 | 1.11% (2 lượt) | |
36 | 0.56% (1 lượt) | |
37 | 1.67% (3 lượt) | |
38 | 1.11% (2 lượt) | |
39 | 1.11% (2 lượt) | |
40 | 0.56% (1 lượt) | |
41 | 0.56% (1 lượt) | |
42 | 1.11% (2 lượt) | |
43 | 1.11% (2 lượt) | |
44 | 1.11% (2 lượt) | |
45 | 0.56% (1 lượt) | |
46 | 1.11% (2 lượt) | |
47 | 1.67% (3 lượt) | |
48 | 1.11% (2 lượt) | |
49 | 1.11% (2 lượt) | |
50 | 1.67% (3 lượt) | |
51 | 1.11% (2 lượt) | |
52 | 0.56% (1 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
57 | 1.11% (2 lượt) | |
58 | 1.11% (2 lượt) | |
59 | 1.11% (2 lượt) | |
60 | 0.56% (1 lượt) | |
61 | 1.67% (3 lượt) | |
63 | 1.11% (2 lượt) | |
64 | 0.56% (1 lượt) | |
66 | 1.11% (2 lượt) | |
67 | 1.11% (2 lượt) | |
70 | 2.22% (4 lượt) | |
71 | 1.67% (3 lượt) | |
72 | 1.67% (3 lượt) | |
73 | 1.67% (3 lượt) | |
74 | 1.67% (3 lượt) | |
75 | 1.11% (2 lượt) | |
76 | 1.11% (2 lượt) | |
77 | 1.11% (2 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
79 | 0.56% (1 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 1.11% (2 lượt) | |
83 | 2.22% (4 lượt) | |
84 | 0.56% (1 lượt) | |
85 | 1.11% (2 lượt) | |
86 | 1.11% (2 lượt) | |
87 | 2.22% (4 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
91 | 1.67% (3 lượt) | |
92 | 1.67% (3 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
94 | 2.22% (4 lượt) | |
96 | 2.22% (4 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
98 | 0.56% (1 lượt) | |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 03/11/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
34 ( 10 ngày )
89 ( 10 ngày )
16 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
31 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
07 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
34 ( 10 ngày )
89 ( 10 ngày )
16 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
31 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
00
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
83 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
10 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
14 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
00 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
01 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
11 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
13 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
21 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
22 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
23 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
26 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
27 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
28 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
29 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
46 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
50 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
58 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
59 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
70 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
73 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
74 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
76 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
81 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
82 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
85 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 | |
86 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
87 | ( 2 Lần ) | Giảm 1 | |
92 | ( 2 Lần ) | Không tăng | |
94 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 | |
97 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
61 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
86 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
00 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
37 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
83 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
15 Lần | 2 | 1 | 13 Lần | 1 | ||
17 Lần | 1 | 2 | 11 Lần | 1 | ||
8 Lần | 4 | 3 | 12 Lần | 1 | ||
10 Lần | 0 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 5 | 8 Lần | 2 | ||
5 Lần | 1 | 6 | 11 Lần | 2 | ||
12 Lần | 1 | 7 | 12 Lần | 1 | ||
14 Lần | 1 | 8 | 9 Lần | 3 | ||
10 Lần | 0 | 9 | 9 Lần | 3 |