THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.85% (2 lượt) | |
| 01 | 0.93% (1 lượt) | |
| 03 | 1.85% (2 lượt) | |
| 04 | 0.93% (1 lượt) | |
| 05 | 0.93% (1 lượt) | |
| 07 | 1.85% (2 lượt) | |
| 08 | 2.78% (3 lượt) | |
| 09 | 0.93% (1 lượt) | |
| 10 | 0.93% (1 lượt) | |
| 12 | 2.78% (3 lượt) | |
| 14 | 0.93% (1 lượt) | |
| 15 | 0.93% (1 lượt) | |
| 16 | 0.93% (1 lượt) | |
| 19 | 1.85% (2 lượt) | |
| 21 | 1.85% (2 lượt) | |
| 23 | 0.93% (1 lượt) | |
| 24 | 2.78% (3 lượt) | |
| 25 | 0.93% (1 lượt) | |
| 26 | 1.85% (2 lượt) | |
| 27 | 1.85% (2 lượt) | |
| 32 | 0.93% (1 lượt) | |
| 34 | 0.93% (1 lượt) | |
| 35 | 0.93% (1 lượt) | |
| 36 | 1.85% (2 lượt) | |
| 37 | 1.85% (2 lượt) | |
| 38 | 0.93% (1 lượt) | |
| 39 | 0.93% (1 lượt) | |
| 40 | 0.93% (1 lượt) | |
| 42 | 0.93% (1 lượt) | |
| 43 | 1.85% (2 lượt) | |
| 46 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 48 | 1.85% (2 lượt) | |
| 49 | 2.78% (3 lượt) | |
| 50 | 1.85% (2 lượt) | |
| 52 | 2.78% (3 lượt) | |
| 53 | 0.93% (1 lượt) | |
| 56 | 0.93% (1 lượt) | |
| 57 | 2.78% (3 lượt) | |
| 58 | 0.93% (1 lượt) | |
| 62 | 0.93% (1 lượt) | |
| 63 | 0.93% (1 lượt) | |
| 65 | 1.85% (2 lượt) | |
| 67 | 1.85% (2 lượt) | |
| 73 | 1.85% (2 lượt) | |
| 74 | 2.78% (3 lượt) | |
| 76 | 0.93% (1 lượt) | |
| 78 | 1.85% (2 lượt) | |
| 79 | 0.93% (1 lượt) | |
| 80 | 2.78% (3 lượt) | |
| 83 | 0.93% (1 lượt) | |
| 86 | 1.85% (2 lượt) | |
| 88 | 0.93% (1 lượt) | |
| 89 | 0.93% (1 lượt) | |
| 90 | 0.93% (1 lượt) | |
| 91 | 3.70% (4 lượt) | |
| 92 | 5.56% (6 lượt) | |
| 95 | 0.93% (1 lượt) | |
| 96 | 1.85% (2 lượt) | |
| 97 | 3.70% (4 lượt) | |
| 98 | 0.93% (1 lượt) | |
| 99 | 1.85% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 15/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
13 ( 16 ngày )
17 ( 13 ngày )
75 ( 13 ngày )
30 ( 9 ngày )
60 ( 9 ngày )
28 ( 8 ngày )
41 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
13 ( 16 ngày )
17 ( 13 ngày )
75 ( 13 ngày )
30 ( 9 ngày )
60 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
74
( 6 Ngày ) ( 6 lần )
92
( 5 Ngày ) ( 8 lần )
12
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
80
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
37
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
57
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
67
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 92 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 91 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 97 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 08 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 12 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 24 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 49 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 52 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 57 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 92 | ( 8 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 08 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 74 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 89 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 97 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 13 Lần | 0 |
0 | 10 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 1 |
1 | 7 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
2 | 15 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 4 |
3 | 10 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 1 |
4 | 9 Lần | 4 |
||
| 11 Lần | 6 |
5 | 7 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 2 |
6 | 12 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 4 |
7 | 16 Lần | 4 |
||
| 8 Lần | 6 |
8 | 11 Lần | 3 |
||
| 21 Lần | 4 |
9 | 11 Lần | 0 |
||


Tăng 2
Không tăng
2
