KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 15/06/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 6C2 | V24 | T06K3 | |
| 100N | 34 | 98 | 47 |
| 200N | 616 | 581 | 169 |
| 400N | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| 1TR | 5640 | 8203 | 7113 |
| 3TR | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| 10TR | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| 15TR | 97467 | 20258 | 04754 |
| 30TR | 66382 | 20779 | 12135 |
| 2Tỷ | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-B6 | 6K2 | ĐL-6K2 | |
| 100N | 62 | 23 | 72 |
| 200N | 915 | 143 | 164 |
| 400N | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| 1TR | 6470 | 9335 | 1128 |
| 3TR | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| 10TR | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| 15TR | 37831 | 36666 | 46326 |
| 30TR | 96129 | 15096 | 13749 |
| 2Tỷ | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 6B7 | 6K2 | 6K226 | K2T6 | |
| 100N | 74 | 31 | 72 | 93 |
| 200N | 065 | 161 | 836 | 997 |
| 400N | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| 1TR | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| 3TR | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| 10TR | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| 15TR | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| 30TR | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| 2Tỷ | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL24 | 06K24 | 35TV24 | |
| 100N | 90 | 83 | 46 |
| 200N | 739 | 997 | 726 |
| 400N | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| 1TR | 8986 | 4759 | 2299 |
| 3TR | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| 10TR | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| 15TR | 26043 | 45514 | 36921 |
| 30TR | 73137 | 20808 | 07257 |
| 2Tỷ | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K2 | AG-6K2 | 6K2 | |
| 100N | 27 | 43 | 88 |
| 200N | 616 | 286 | 600 |
| 400N | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| 1TR | 6109 | 4696 | 7382 |
| 3TR | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| 10TR | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| 15TR | 81579 | 83006 | 04433 |
| 30TR | 17088 | 74585 | 79507 |
| 2Tỷ | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K2 | K2T6 | K2T6 | |
| 100N | 33 | 63 | 54 |
| 200N | 613 | 700 | 990 |
| 400N | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| 1TR | 3716 | 4582 | 9143 |
| 3TR | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| 10TR | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| 15TR | 31521 | 65744 | 97278 |
| 30TR | 07798 | 97931 | 99075 |
| 2Tỷ | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K23T06 | 06B | T6-K2 | |
| 100N | 47 | 08 | 06 |
| 200N | 717 | 476 | 767 |
| 400N | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| 1TR | 9172 | 5703 | 8847 |
| 3TR | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| 10TR | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| 15TR | 84571 | 14299 | 12905 |
| 30TR | 68673 | 00864 | 62201 |
| 2Tỷ | 910547 | 556701 | 378018 |



