XỔ SỐ KIẾN THIẾT Bến Tre
Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/06/2025
Thống kê Xổ Số Bến Tre - Xổ số Miền Nam đến Ngày 17/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
43
27 lần
94
26 lần
12
23 lần
47
19 lần
49
18 lần
13
17 lần
40
15 lần
27
14 lần
41
14 lần
76
14 lần
48
13 lần
65
13 lần
29
12 lần
93
12 lần
03
11 lần
09
11 lần
79
11 lần
91
11 lần
10
10 lần
33
10 lần
52
10 lần
58
10 lần
89
10 lần
08
9 lần
56
9 lần
81
9 lần
45
8 lần
57
8 lần
86
8 lần
39
7 lần
42
7 lần
46
7 lần
50
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
92 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
26 | 6 Lần | ![]() |
|
92 | 6 Lần | ![]() |
|
01 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
15 | 4 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
78 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
20 | 11 Lần | ![]() |
|
26 | 11 Lần | ![]() |
|
57 | 11 Lần | ![]() |
|
92 | 11 Lần | ![]() |
|
31 | 10 Lần | ![]() |
|
60 | 10 Lần | ![]() |
|
95 | 10 Lần | ![]() |
|
17 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
35 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
97 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 6 Lần | ![]() |
||
1 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 1 Lần | ![]() |