Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL05 | 01K05 | 35TV05 | |
| 100N | 22 | 53 | 80 |
| 200N | 868 | 195 | 354 |
| 400N | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| 1TR | 2580 | 6621 | 2358 |
| 3TR | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| 10TR | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| 15TR | 11773 | 06744 | 48576 |
| 30TR | 53974 | 70264 | 64435 |
| 2Tỷ | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL04 | 01K04 | 35TV04 | |
| 100N | 59 | 23 | 00 |
| 200N | 425 | 340 | 923 |
| 400N | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| 1TR | 1225 | 2528 | 4379 |
| 3TR | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| 10TR | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| 15TR | 56424 | 97765 | 34509 |
| 30TR | 06493 | 81774 | 14377 |
| 2Tỷ | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL03 | 01K03 | 35TV03 | |
| 100N | 21 | 55 | 51 |
| 200N | 350 | 558 | 079 |
| 400N | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| 1TR | 3940 | 3903 | 1609 |
| 3TR | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| 10TR | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| 15TR | 30287 | 88816 | 26125 |
| 30TR | 87619 | 74917 | 91562 |
| 2Tỷ | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL02 | 01K02 | 35TV02 | |
| 100N | 26 | 96 | 06 |
| 200N | 094 | 281 | 485 |
| 400N | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| 1TR | 2697 | 3346 | 3644 |
| 3TR | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| 10TR | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| 15TR | 13918 | 47738 | 33066 |
| 30TR | 49071 | 43582 | 67350 |
| 2Tỷ | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL01 | 01K01 | 35TV01 | |
| 100N | 08 | 39 | 89 |
| 200N | 149 | 542 | 956 |
| 400N | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| 1TR | 2154 | 2337 | 3558 |
| 3TR | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| 10TR | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| 15TR | 84993 | 46858 | 91586 |
| 30TR | 73749 | 73673 | 66002 |
| 2Tỷ | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL52 | 12K52 | 34TV52 | |
| 100N | 17 | 43 | 31 |
| 200N | 961 | 592 | 980 |
| 400N | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| 1TR | 3718 | 1040 | 9451 |
| 3TR | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| 10TR | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| 15TR | 28379 | 48280 | 07009 |
| 30TR | 09201 | 19915 | 79939 |
| 2Tỷ | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 46VL51 | 12K51 | 34TV51 | |
| 100N | 50 | 35 | 19 |
| 200N | 085 | 368 | 714 |
| 400N | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| 1TR | 1648 | 0912 | 1933 |
| 3TR | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| 10TR | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| 15TR | 38186 | 92163 | 54674 |
| 30TR | 52307 | 50857 | 12582 |
| 2Tỷ | 665848 | 520685 | 021256 |



