Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K3 | AG-6K3 | 6K3 | |
| 100N | 37 | 77 | 98 |
| 200N | 387 | 506 | 375 |
| 400N | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| 1TR | 7631 | 2452 | 7939 |
| 3TR | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| 10TR | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| 15TR | 64646 | 32493 | 51643 |
| 30TR | 73666 | 05789 | 61403 |
| 2Tỷ | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K2 | AG-6K2 | 6K2 | |
| 100N | 27 | 43 | 88 |
| 200N | 616 | 286 | 600 |
| 400N | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| 1TR | 6109 | 4696 | 7382 |
| 3TR | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| 10TR | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| 15TR | 81579 | 83006 | 04433 |
| 30TR | 17088 | 74585 | 79507 |
| 2Tỷ | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K1 | AG-6K1 | 6K1 | |
| 100N | 01 | 52 | 03 |
| 200N | 041 | 564 | 905 |
| 400N | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| 1TR | 1108 | 4602 | 0233 |
| 3TR | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| 10TR | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| 15TR | 11730 | 61739 | 64555 |
| 30TR | 41445 | 39822 | 98734 |
| 2Tỷ | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 5K4 | AG-5K4 | 5K4 | |
| 100N | 74 | 86 | 46 |
| 200N | 102 | 054 | 751 |
| 400N | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| 1TR | 4055 | 7319 | 9645 |
| 3TR | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| 10TR | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| 15TR | 10248 | 97431 | 36340 |
| 30TR | 55851 | 58783 | 33365 |
| 2Tỷ | 490332 | 377962 | 180200 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 5K3 | AG-5K3 | 5K3 | |
| 100N | 97 | 66 | 66 |
| 200N | 098 | 123 | 074 |
| 400N | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| 1TR | 4855 | 1826 | 8121 |
| 3TR | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| 10TR | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| 15TR | 57564 | 06864 | 85259 |
| 30TR | 11823 | 78187 | 40736 |
| 2Tỷ | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 5K2 | AG-5K2 | 5K2 | |
| 100N | 90 | 10 | 61 |
| 200N | 838 | 859 | 755 |
| 400N | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| 1TR | 8196 | 1552 | 3600 |
| 3TR | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| 10TR | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| 15TR | 18150 | 33513 | 70529 |
| 30TR | 80289 | 80679 | 54119 |
| 2Tỷ | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 5K1 | AG-5K1 | 5K1 | |
| 100N | 93 | 01 | 13 |
| 200N | 637 | 470 | 144 |
| 400N | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| 1TR | 0213 | 8858 | 7328 |
| 3TR | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| 10TR | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| 15TR | 65082 | 62595 | 52782 |
| 30TR | 16656 | 28999 | 21183 |
| 2Tỷ | 472012 | 642819 | 961493 |



