Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ năm
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K4 | AG-10K4 | 10K4 | |
| 100N | 59 | 45 | 15 |
| 200N | 133 | 236 | 048 |
| 400N | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| 1TR | 8807 | 8978 | 9485 |
| 3TR | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| 10TR | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| 15TR | 40234 | 50113 | 97974 |
| 30TR | 03697 | 50418 | 10401 |
| 2Tỷ | 058734 | 456865 | 454685 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K3 | AG-10K3 | 10K3 | |
| 100N | 77 | 64 | 44 |
| 200N | 775 | 742 | 741 |
| 400N | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| 1TR | 5423 | 4335 | 7593 |
| 3TR | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| 10TR | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| 15TR | 74151 | 63628 | 20139 |
| 30TR | 30501 | 15326 | 84278 |
| 2Tỷ | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K2 | AG-10K2 | 10K2 | |
| 100N | 54 | 37 | 03 |
| 200N | 489 | 138 | 739 |
| 400N | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| 1TR | 9557 | 5578 | 5767 |
| 3TR | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| 10TR | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| 15TR | 35606 | 75890 | 62336 |
| 30TR | 15569 | 56163 | 86106 |
| 2Tỷ | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
| 100N | 04 | 69 | 00 |
| 200N | 866 | 840 | 861 |
| 400N | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| 1TR | 9755 | 0077 | 7649 |
| 3TR | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| 10TR | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| 15TR | 55031 | 70855 | 48760 |
| 30TR | 80777 | 57382 | 57496 |
| 2Tỷ | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 9K4 | AG-9K4 | 9K4 | |
| 100N | 69 | 87 | 95 |
| 200N | 475 | 610 | 744 |
| 400N | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| 1TR | 4033 | 7482 | 5892 |
| 3TR | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| 10TR | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| 15TR | 67343 | 00474 | 04871 |
| 30TR | 56573 | 76659 | 18173 |
| 2Tỷ | 136970 | 401901 | 377346 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 9K3 | AG-9K3 | 9K3 | |
| 100N | 77 | 58 | 99 |
| 200N | 670 | 764 | 698 |
| 400N | 5601 2296 2799 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 |
| 1TR | 1268 | 7521 | 1276 |
| 3TR | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 |
| 10TR | 27096 27631 | 94243 76424 | 61343 86509 |
| 15TR | 00525 | 01332 | 52841 |
| 30TR | 44034 | 19780 | 88872 |
| 2Tỷ | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 9K2 | AG-9K2 | 9K2 | |
| 100N | 57 | 66 | 22 |
| 200N | 282 | 979 | 703 |
| 400N | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| 1TR | 1281 | 9155 | 7166 |
| 3TR | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| 10TR | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| 15TR | 31387 | 76646 | 44600 |
| 30TR | 47152 | 52742 | 35952 |
| 2Tỷ | 910457 | 370490 | 253778 |



