Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11D2 | T46 | 25T11K3 | |
| 100N | 62 | 05 | 09 |
| 200N | 054 | 817 | 176 |
| 400N | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| 1TR | 3065 | 4808 | 0077 |
| 3TR | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| 10TR | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| 15TR | 56216 | 98724 | 17751 |
| 30TR | 29546 | 55674 | 51321 |
| 2Tỷ | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11C2 | T45 | 25T11K2 | |
| 100N | 86 | 79 | 87 |
| 200N | 157 | 364 | 326 |
| 400N | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| 1TR | 5064 | 4279 | 6290 |
| 3TR | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| 10TR | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| 15TR | 95173 | 08033 | 58501 |
| 30TR | 92841 | 29113 | 96953 |
| 2Tỷ | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 11B2 | T44 | 25T11K1 | |
| 100N | 50 | 24 | 85 |
| 200N | 253 | 740 | 659 |
| 400N | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| 1TR | 4034 | 5969 | 0960 |
| 3TR | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| 10TR | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| 15TR | 08591 | 20092 | 35296 |
| 30TR | 49787 | 27084 | 11823 |
| 2Tỷ | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10E2 | T43 | 25T10K4 | |
| 100N | 55 | 92 | 10 |
| 200N | 661 | 544 | 013 |
| 400N | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| 1TR | 4452 | 3369 | 1339 |
| 3TR | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| 10TR | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| 15TR | 96309 | 06755 | 51268 |
| 30TR | 80452 | 23241 | 84271 |
| 2Tỷ | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10D2 | T42 | 25T10K3 | |
| 100N | 48 | 74 | 02 |
| 200N | 391 | 665 | 752 |
| 400N | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| 1TR | 1417 | 2672 | 6618 |
| 3TR | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| 10TR | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| 15TR | 58660 | 93914 | 97224 |
| 30TR | 49726 | 84774 | 74700 |
| 2Tỷ | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10C2 | T41 | 25T10K2 | |
| 100N | 23 | 84 | 86 |
| 200N | 145 | 119 | 534 |
| 400N | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
| 1TR | 8916 | 1715 | 2587 |
| 3TR | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| 10TR | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
| 15TR | 65713 | 87476 | 70667 |
| 30TR | 83460 | 48764 | 79039 |
| 2Tỷ | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 10B2 | T40 | 25T10K1 | |
| 100N | 82 | 92 | 22 |
| 200N | 401 | 613 | 766 |
| 400N | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
| 1TR | 2716 | 5523 | 6892 |
| 3TR | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| 10TR | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
| 15TR | 51868 | 38435 | 19035 |
| 30TR | 47917 | 52038 | 01358 |
| 2Tỷ | 092612 | 031115 | 552592 |



