Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8E2 | V34 | 26T08K4 | |
| 100N | 40 | 40 | 03 |
| 200N | 792 | 047 | 823 |
| 400N | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| 1TR | 5659 | 2401 | 1171 |
| 3TR | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| 10TR | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| 15TR | 11768 | 75511 | 67367 |
| 30TR | 31802 | 98391 | 68516 |
| 2Tỷ | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8D2 | V33 | 26T08K3 | |
| 100N | 54 | 71 | 25 |
| 200N | 109 | 217 | 406 |
| 400N | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| 1TR | 6429 | 2850 | 7824 |
| 3TR | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| 10TR | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| 15TR | 35259 | 24031 | 25262 |
| 30TR | 31185 | 97285 | 22244 |
| 2Tỷ | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8C2 | V32 | 26T08K2 | |
| 100N | 63 | 21 | 32 |
| 200N | 191 | 980 | 182 |
| 400N | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| 1TR | 9263 | 8752 | 3256 |
| 3TR | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| 10TR | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| 15TR | 94141 | 82454 | 82983 |
| 30TR | 90396 | 12799 | 74061 |
| 2Tỷ | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 8B2 | V31 | 26T08K1 | |
| 100N | 08 | 61 | 44 |
| 200N | 545 | 511 | 679 |
| 400N | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| 1TR | 1608 | 2458 | 5772 |
| 3TR | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| 10TR | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| 15TR | 87891 | 77306 | 70292 |
| 30TR | 72911 | 28607 | 41903 |
| 2Tỷ | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 7E2 | V30 | 26T07K4 | |
| 100N | 80 | 63 | 01 |
| 200N | 644 | 270 | 267 |
| 400N | 0535 5214 4780 | 4371 3269 3131 | 5091 1031 5047 |
| 1TR | 9985 | 8664 | 9369 |
| 3TR | 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423 | 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 | 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 |
| 10TR | 45415 72394 | 11345 42750 | 01245 39288 |
| 15TR | 27362 | 93478 | 22259 |
| 30TR | 83905 | 00917 | 84516 |
| 2Tỷ | 578824 | 770181 | 363250 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 7D2 | V29 | 26T07K3 | |
| 100N | 28 | 20 | 91 |
| 200N | 409 | 524 | 785 |
| 400N | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| 1TR | 8972 | 5650 | 8387 |
| 3TR | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| 10TR | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| 15TR | 39304 | 45929 | 57795 |
| 30TR | 87113 | 34324 | 16132 |
| 2Tỷ | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 7C2 | V28 | 26T07K2 | |
| 100N | 16 | 04 | 70 |
| 200N | 053 | 032 | 874 |
| 400N | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| 1TR | 7645 | 8451 | 8357 |
| 3TR | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| 10TR | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| 15TR | 64476 | 47597 | 93956 |
| 30TR | 76748 | 10472 | 90382 |
| 2Tỷ | 256022 | 439097 | 303404 |



