XỔ SỐ KIẾN THIẾT Tiền Giang
Xổ số Tiền Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 02/04/2023
Thống kê Xổ Số Tiền Giang - Xổ số Miền Nam đến Ngày 26/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
11
33 lần
08
20 lần
86
18 lần
16
16 lần
50
15 lần
52
15 lần
72
14 lần
74
12 lần
03
10 lần
19
10 lần
20
10 lần
82
10 lần
34
9 lần
39
9 lần
54
9 lần
63
9 lần
97
9 lần
07
8 lần
14
8 lần
53
8 lần
87
8 lần
98
8 lần
99
8 lần
00
7 lần
06
7 lần
22
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
59 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
69 | 6 Lần | ![]() |
|
17 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
63 | 10 Lần | ![]() |
|
69 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
89 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
26 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
32 | 8 Lần | ![]() |
|
49 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |