XỔ SỐ KIẾN THIẾT Vũng Tàu
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/06/2025
Thống kê Xổ Số Vũng Tàu - Xổ số Miền Nam đến Ngày 17/06/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
28 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
15
41 lần
67
18 lần
37
16 lần
06
14 lần
08
13 lần
42
13 lần
17
12 lần
12
11 lần
48
11 lần
81
11 lần
83
11 lần
92
11 lần
05
10 lần
16
10 lần
61
10 lần
20
9 lần
33
9 lần
99
9 lần
10
8 lần
25
8 lần
62
8 lần
79
8 lần
90
8 lần
27
7 lần
30
7 lần
32
7 lần
80
7 lần
84
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
00 | 3 Lần | ![]() |
|
23 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
01 | 2 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
51 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
41 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
97 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 9 Lần | ![]() |
|
40 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
73 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
51 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
97 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |