THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 0.74% (1 lượt) | |
03 | 1.48% (2 lượt) | |
04 | 2.96% (4 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
11 | 2.96% (4 lượt) | |
14 | 0.74% (1 lượt) | |
15 | 1.48% (2 lượt) | |
16 | 2.22% (3 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
21 | 2.22% (3 lượt) | |
22 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 0.74% (1 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
27 | 1.48% (2 lượt) | |
28 | 0.74% (1 lượt) | |
29 | 2.22% (3 lượt) | |
30 | 1.48% (2 lượt) | |
32 | 1.48% (2 lượt) | |
33 | 1.48% (2 lượt) | |
36 | 0.74% (1 lượt) | |
37 | 0.74% (1 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
41 | 1.48% (2 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 2.96% (4 lượt) | |
44 | 0.74% (1 lượt) | |
45 | 2.96% (4 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 1.48% (2 lượt) | |
48 | 1.48% (2 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
53 | 1.48% (2 lượt) | |
54 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 1.48% (2 lượt) | |
56 | 2.96% (4 lượt) | |
57 | 2.22% (3 lượt) | |
59 | 1.48% (2 lượt) | |
60 | 0.74% (1 lượt) | |
61 | 0.74% (1 lượt) | |
62 | 0.74% (1 lượt) | |
64 | 0.74% (1 lượt) | |
65 | 2.22% (3 lượt) | |
66 | 0.74% (1 lượt) | |
67 | 2.22% (3 lượt) | |
68 | 1.48% (2 lượt) | |
70 | 0.74% (1 lượt) | |
71 | 1.48% (2 lượt) | |
72 | 0.74% (1 lượt) | |
73 | 0.74% (1 lượt) | |
75 | 1.48% (2 lượt) | |
76 | 0.74% (1 lượt) | |
77 | 2.96% (4 lượt) | |
78 | 1.48% (2 lượt) | |
79 | 1.48% (2 lượt) | |
80 | 0.74% (1 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
84 | 0.74% (1 lượt) | |
85 | 1.48% (2 lượt) | |
86 | 1.48% (2 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 0.74% (1 lượt) | |
90 | 1.48% (2 lượt) | |
91 | 1.48% (2 lượt) | |
93 | 1.48% (2 lượt) | |
94 | 2.96% (4 lượt) | |
95 | 0.74% (1 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
98 | 0.74% (1 lượt) | |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 11/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
23 ( 21 ngày )
38 ( 11 ngày )
52 ( 11 ngày )
31 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
63 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
69 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
11
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
77
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
41
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
11 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
48 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
77 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
29 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
45 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
57 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
75 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
78 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 4 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 11 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
2 | 5 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |