THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.74% (1 lượt) | |
| 01 | 1.48% (2 lượt) | |
| 06 | 1.48% (2 lượt) | |
| 07 | 0.74% (1 lượt) | |
| 08 | 0.74% (1 lượt) | |
| 09 | 0.74% (1 lượt) | |
| 13 | 2.96% (4 lượt) | |
| 16 | 2.22% (3 lượt) | |
| 17 | 1.48% (2 lượt) | |
| 18 | 1.48% (2 lượt) | |
| 19 | 0.74% (1 lượt) | |
| 21 | 2.22% (3 lượt) | |
| 22 | 1.48% (2 lượt) | |
| 23 | 1.48% (2 lượt) | |
| 24 | 0.74% (1 lượt) | |
| 25 | 0.74% (1 lượt) | |
| 26 | 0.74% (1 lượt) | |
| 30 | 2.22% (3 lượt) | |
| 31 | 0.74% (1 lượt) | |
| 32 | 1.48% (2 lượt) | |
| 33 | 0.74% (1 lượt) | |
| 34 | 1.48% (2 lượt) | |
| 35 | 0.74% (1 lượt) | |
| 36 | 0.74% (1 lượt) | |
| 37 | 0.74% (1 lượt) | |
| 38 | 2.96% (4 lượt) | |
| 39 | 0.74% (1 lượt) | |
| 41 | 0.74% (1 lượt) | |
| 42 | 0.74% (1 lượt) | |
| 43 | 0.74% (1 lượt) | |
| 44 | 0.74% (1 lượt) | |
| 45 | 1.48% (2 lượt) | |
| 46 | 1.48% (2 lượt) | |
| 47 | 0.74% (1 lượt) | |
| 48 | 1.48% (2 lượt) | |
| 49 | 0.74% (1 lượt) | |
| 51 | 2.22% (3 lượt) | |
| 52 | 2.96% (4 lượt) | |
| 53 | 0.74% (1 lượt) | |
| 54 | 0.74% (1 lượt) | |
| 55 | 2.22% (3 lượt) | |
| 57 | 0.74% (1 lượt) | |
| 58 | 2.22% (3 lượt) | |
| 59 | 0.74% (1 lượt) | |
| 64 | 0.74% (1 lượt) | |
| 65 | 1.48% (2 lượt) | |
| 66 | 2.22% (3 lượt) | |
| 67 | 1.48% (2 lượt) | |
| 68 | 0.74% (1 lượt) | |
| 69 | 1.48% (2 lượt) | |
| 70 | 0.74% (1 lượt) | |
| 71 | 1.48% (2 lượt) | |
| 72 | 2.22% (3 lượt) | |
| 73 | 2.22% (3 lượt) | |
| 74 | 1.48% (2 lượt) | |
| 75 | 2.22% (3 lượt) | |
| 76 | 2.22% (3 lượt) | |
| 77 | 2.22% (3 lượt) | |
| 78 | 2.22% (3 lượt) | |
| 79 | 1.48% (2 lượt) | |
| 80 | 1.48% (2 lượt) | |
| 83 | 2.22% (3 lượt) | |
| 84 | 0.74% (1 lượt) | |
| 85 | 2.22% (3 lượt) | |
| 86 | 0.74% (1 lượt) | |
| 87 | 0.74% (1 lượt) | |
| 90 | 2.22% (3 lượt) | |
| 92 | 2.22% (3 lượt) | |
| 94 | 0.74% (1 lượt) | |
| 95 | 0.74% (1 lượt) | |
| 96 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 1.48% (2 lượt) | |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 06/06/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
89 ( 19 ngày )
61 ( 16 ngày )
05 ( 14 ngày )
04 ( 13 ngày )
82 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
15 ( 10 ngày )
93 ( 10 ngày )
27 ( 9 ngày )
88 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
52
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
75
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
78
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 16 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 52 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 72 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 73 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 78 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 85 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 17 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 52 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 83 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 13 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 38 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 42 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 55 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 66 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 73 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 78 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 3 |
0 | 6 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 2 |
1 | 6 Lần | 2 |
||
| 3 Lần | 1 |
2 | 10 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 2 |
3 | 9 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
4 | 5 Lần | 1 |
||
| 9 Lần | 0 |
5 | 9 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 3 |
6 | 13 Lần | 0 |
||
| 18 Lần | 1 |
7 | 7 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 2 |
8 | 11 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 3 |
9 | 5 Lần | 1 |
||


Không tăng
Tăng 1
Giảm 2 
