THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.22% (3 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 0.74% (1 lượt) | |
04 | 3.70% (5 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
06 | 1.48% (2 lượt) | |
07 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 1.48% (2 lượt) | |
11 | 1.48% (2 lượt) | |
12 | 1.48% (2 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
15 | 0.74% (1 lượt) | |
16 | 0.74% (1 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 1.48% (2 lượt) | |
21 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 2.96% (4 lượt) | |
25 | 0.74% (1 lượt) | |
26 | 1.48% (2 lượt) | |
27 | 1.48% (2 lượt) | |
28 | 2.22% (3 lượt) | |
30 | 1.48% (2 lượt) | |
31 | 1.48% (2 lượt) | |
32 | 0.74% (1 lượt) | |
34 | 1.48% (2 lượt) | |
35 | 1.48% (2 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 1.48% (2 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 1.48% (2 lượt) | |
44 | 1.48% (2 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 0.74% (1 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
51 | 0.74% (1 lượt) | |
53 | 0.74% (1 lượt) | |
55 | 1.48% (2 lượt) | |
56 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 1.48% (2 lượt) | |
59 | 0.74% (1 lượt) | |
60 | 2.96% (4 lượt) | |
61 | 2.22% (3 lượt) | |
62 | 1.48% (2 lượt) | |
63 | 0.74% (1 lượt) | |
66 | 0.74% (1 lượt) | |
67 | 2.22% (3 lượt) | |
70 | 2.96% (4 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
72 | 1.48% (2 lượt) | |
73 | 0.74% (1 lượt) | |
75 | 2.22% (3 lượt) | |
76 | 1.48% (2 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 2.22% (3 lượt) | |
79 | 2.96% (4 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
84 | 2.96% (4 lượt) | |
85 | 1.48% (2 lượt) | |
86 | 2.22% (3 lượt) | |
89 | 0.74% (1 lượt) | |
90 | 1.48% (2 lượt) | |
93 | 2.22% (3 lượt) | |
94 | 1.48% (2 lượt) | |
95 | 2.22% (3 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
97 | 1.48% (2 lượt) | |
98 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 04/12/2024
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
68 ( 18 ngày )
29 ( 15 ngày )
41 ( 15 ngày )
92 ( 14 ngày )
69 ( 13 ngày )
52 ( 12 ngày )
10 ( 11 ngày )
49 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
87 ( 10 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
70
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
75
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
84
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
20
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
34
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
70 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
79 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
00 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
60 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
67 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
75 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
84 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
86 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
04 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
79 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
30 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
70 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
84 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 | |
99 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
10 Lần | 1 | 0 | 18 Lần | 5 | ||
2 Lần | 2 | 1 | 6 Lần | 3 | ||
7 Lần | 3 | 2 | 4 Lần | 3 | ||
8 Lần | 1 | 3 | 6 Lần | 3 | ||
5 Lần | 1 | 4 | 7 Lần | 1 | ||
3 Lần | 1 | 5 | 9 Lần | 1 | ||
12 Lần | 0 | 6 | 9 Lần | 5 | ||
15 Lần | 5 | 7 | 8 Lần | 1 | ||
8 Lần | 2 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 9 | 8 Lần | 1 |