THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) | |
01 | 0.74% (1 lượt) | |
02 | 0.74% (1 lượt) | |
03 | 1.48% (2 lượt) | |
04 | 2.22% (3 lượt) | |
05 | 1.48% (2 lượt) | |
06 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 2.22% (3 lượt) | |
09 | 2.22% (3 lượt) | |
10 | 1.48% (2 lượt) | |
11 | 1.48% (2 lượt) | |
12 | 1.48% (2 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
15 | 0.74% (1 lượt) | |
17 | 0.74% (1 lượt) | |
18 | 1.48% (2 lượt) | |
19 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
21 | 0.74% (1 lượt) | |
22 | 1.48% (2 lượt) | |
23 | 1.48% (2 lượt) | |
26 | 2.22% (3 lượt) | |
27 | 0.74% (1 lượt) | |
29 | 1.48% (2 lượt) | |
31 | 1.48% (2 lượt) | |
32 | 2.22% (3 lượt) | |
33 | 2.96% (4 lượt) | |
34 | 2.96% (4 lượt) | |
36 | 0.74% (1 lượt) | |
37 | 1.48% (2 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
39 | 0.74% (1 lượt) | |
41 | 0.74% (1 lượt) | |
42 | 1.48% (2 lượt) | |
43 | 1.48% (2 lượt) | |
44 | 1.48% (2 lượt) | |
46 | 1.48% (2 lượt) | |
47 | 1.48% (2 lượt) | |
48 | 2.22% (3 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
51 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 0.74% (1 lượt) | |
54 | 1.48% (2 lượt) | |
56 | 2.96% (4 lượt) | |
57 | 0.74% (1 lượt) | |
58 | 0.74% (1 lượt) | |
59 | 0.74% (1 lượt) | |
60 | 2.22% (3 lượt) | |
61 | 1.48% (2 lượt) | |
62 | 2.22% (3 lượt) | |
63 | 2.96% (4 lượt) | |
64 | 0.74% (1 lượt) | |
65 | 0.74% (1 lượt) | |
67 | 0.74% (1 lượt) | |
68 | 0.74% (1 lượt) | |
69 | 0.74% (1 lượt) | |
70 | 1.48% (2 lượt) | |
72 | 0.74% (1 lượt) | |
74 | 0.74% (1 lượt) | |
75 | 0.74% (1 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 0.74% (1 lượt) | |
79 | 2.96% (4 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 0.74% (1 lượt) | |
83 | 0.74% (1 lượt) | |
85 | 0.74% (1 lượt) | |
86 | 1.48% (2 lượt) | |
88 | 0.74% (1 lượt) | |
89 | 0.74% (1 lượt) | |
90 | 0.74% (1 lượt) | |
91 | 0.74% (1 lượt) | |
92 | 1.48% (2 lượt) | |
93 | 1.48% (2 lượt) | |
95 | 0.74% (1 lượt) | |
96 | 1.48% (2 lượt) | |
97 | 1.48% (2 lượt) | |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/03/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
53 ( 17 ngày )
16 ( 15 ngày )
71 ( 15 ngày )
14 ( 13 ngày )
73 ( 12 ngày )
30 ( 11 ngày )
84 ( 11 ngày )
66 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
48
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
63
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
09
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
32
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
33 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
62 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
63 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
26 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
56 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
63 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
92 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 3 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |