XỔ SỐ KIẾN THIẾT Quảng Nam
Xổ số Quảng Nam mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/12/2023
Thống kê Xổ Số Quảng Nam - Xổ số Miền Trung đến Ngày 28/11/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
85
26 lần
76
25 lần
88
23 lần
68
19 lần
63
17 lần
69
15 lần
64
13 lần
81
13 lần
72
12 lần
04
10 lần
14
10 lần
78
10 lần
84
10 lần
96
10 lần
38
9 lần
90
9 lần
01
8 lần
08
8 lần
35
8 lần
45
8 lần
53
8 lần
83
8 lần
23
7 lần
24
7 lần
26
7 lần
30
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
51 | 4 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
65 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
29 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
41 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
51 | 7 Lần | ![]() |
|
70 | 6 Lần | ![]() |
|
12 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
51 | 12 Lần | ![]() |
|
82 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
28 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 9 Lần | ![]() |
|
09 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
03 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
65 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
74 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 4 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 12 Lần | ![]() |