XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Nam
|
XỔ SỐ Miền Nam
|
|||
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K06T02 | 02B | T2-K2 | |
| 100N | 73 | 33 | 73 |
| 200N | 391 | 658 | 956 |
| 400N | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| 1TR | 6213 | 2488 | 7728 |
| 3TR | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| 10TR | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| 20TR | 03014 | 66983 | 75791 |
| 30TR | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
javascript:print_vedo(1,'10-02-2026');
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 10/02/2026
Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật. Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07 ( 9 ngày )
35 ( 8 ngày )
40 ( 6 ngày )
57 ( 6 ngày )
16 ( 5 ngày )
26 ( 5 ngày )
44 ( 5 ngày )
72 ( 5 ngày )
23 ( 4 ngày )
46 ( 4 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
07 ( 16 ngày )
23 ( 12 ngày )
00 ( 8 ngày )
34 ( 8 ngày )
35 ( 8 ngày )
90 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
15
( 4 Ngày ) ( 8 lần )
02
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
28
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
64
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
10
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
29
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
62
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 15 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 64 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 02 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 10 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 13 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 17 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 22 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 28 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 29 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 33 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 55 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 66 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 73 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 88 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 95 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 97 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 76 | ( 11 Lần ) | Giảm 3 |
|
| 09 | ( 8 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 15 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 8 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 21 | ( 7 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 22 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 29 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 38 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 7 Lần ) | Không tăng |
|
| 64 | ( 7 Lần ) | Không tăng |
|
| 95 | ( 7 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 13 Lần | 4 |
0 | 13 Lần | 3 |
||
| 25 Lần | 0 |
1 | 15 Lần | 1 |
||
| 15 Lần | 2 |
2 | 17 Lần | 7 |
||
| 15 Lần | 2 |
3 | 20 Lần | 5 |
||
| 10 Lần | 5 |
4 | 16 Lần | 2 |
||
| 16 Lần | 3 |
5 | 22 Lần | 7 |
||
| 19 Lần | 4 |
6 | 11 Lần | 7 |
||
| 16 Lần | 5 |
7 | 12 Lần | 2 |
||
| 17 Lần | 3 |
8 | 17 Lần | 0 |
||
| 16 Lần | 0 |
9 | 19 Lần | 8 |
||


Giảm 1
Tăng 1
Không tăng
