XỔ SỐ KIẾN THIẾT Miền Nam
|
XỔ SỐ Miền Nam
|
|||
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 56 | 07 | 56 |
| 200N | 153 | 625 | 404 |
| 400N | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| 1TR | 1130 | 3135 | 2644 |
| 3TR | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| 10TR | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| 20TR | 09840 | 78060 | 16297 |
| 30TR | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
javascript:print_vedo(1,'04-12-2025');
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam (lô) đến KQXS Ngày 04/12/2025
Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật. Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
10 ( 14 ngày )
42 ( 13 ngày )
81 ( 9 ngày )
63 ( 8 ngày )
27 ( 7 ngày )
76 ( 6 ngày )
62 ( 5 ngày )
57 ( 4 ngày )
67 ( 4 ngày )
70 ( 4 ngày )
91 ( 4 ngày )
96 ( 4 ngày )
98 ( 4 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
10 ( 14 ngày )
42 ( 13 ngày )
06 ( 10 ngày )
81 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
38
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
72
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
97
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
33
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
77
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
84
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
89
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
13
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
17
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
58
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
82
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 97 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 50 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 66 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 99 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 04 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 11 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 23 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 25 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 33 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 38 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 43 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 44 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 46 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 54 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 55 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 58 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 61 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 68 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 69 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 72 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 77 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 84 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 88 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 89 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 94 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 46 | ( 10 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 04 | ( 9 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 72 | ( 9 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 50 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 89 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 99 | ( 8 Lần ) | Tăng 2 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 16 Lần | 3 |
0 | 15 Lần | 3 |
||
| 15 Lần | 4 |
1 | 14 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 1 |
2 | 11 Lần | 6 |
||
| 14 Lần | 5 |
3 | 19 Lần | 0 |
||
| 17 Lần | 3 |
4 | 22 Lần | 6 |
||
| 21 Lần | 4 |
5 | 18 Lần | 3 |
||
| 17 Lần | 3 |
6 | 15 Lần | 1 |
||
| 15 Lần | 1 |
7 | 13 Lần | 2 |
||
| 15 Lần | 1 |
8 | 17 Lần | 3 |
||
| 19 Lần | 3 |
9 | 18 Lần | 1 |
||


Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
