THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) | |
01 | 0.56% (1 lượt) | |
02 | 0.56% (1 lượt) | |
03 | 1.11% (2 lượt) | |
04 | 0.56% (1 lượt) | |
05 | 0.56% (1 lượt) | |
06 | 1.11% (2 lượt) | |
07 | 0.56% (1 lượt) | |
08 | 1.67% (3 lượt) | |
09 | 0.56% (1 lượt) | |
10 | 1.11% (2 lượt) | |
11 | 1.67% (3 lượt) | |
12 | 1.11% (2 lượt) | |
13 | 1.11% (2 lượt) | |
14 | 2.22% (4 lượt) | |
15 | 1.11% (2 lượt) | |
17 | 1.67% (3 lượt) | |
18 | 1.11% (2 lượt) | |
19 | 2.22% (4 lượt) | |
20 | 0.56% (1 lượt) | |
21 | 2.78% (5 lượt) | |
23 | 2.22% (4 lượt) | |
25 | 0.56% (1 lượt) | |
27 | 2.22% (4 lượt) | |
28 | 0.56% (1 lượt) | |
29 | 1.11% (2 lượt) | |
30 | 0.56% (1 lượt) | |
31 | 1.11% (2 lượt) | |
32 | 1.11% (2 lượt) | |
33 | 0.56% (1 lượt) | |
34 | 0.56% (1 lượt) | |
36 | 1.67% (3 lượt) | |
37 | 1.11% (2 lượt) | |
38 | 1.11% (2 lượt) | |
39 | 2.78% (5 lượt) | |
40 | 0.56% (1 lượt) | |
41 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 1.67% (3 lượt) | |
44 | 0.56% (1 lượt) | |
45 | 1.67% (3 lượt) | |
46 | 1.67% (3 lượt) | |
47 | 2.22% (4 lượt) | |
48 | 2.22% (4 lượt) | |
51 | 0.56% (1 lượt) | |
52 | 0.56% (1 lượt) | |
53 | 1.67% (3 lượt) | |
54 | 0.56% (1 lượt) | |
55 | 1.11% (2 lượt) | |
56 | 1.67% (3 lượt) | |
57 | 1.11% (2 lượt) | |
58 | 1.11% (2 lượt) | |
59 | 1.67% (3 lượt) | |
60 | 1.11% (2 lượt) | |
61 | 1.11% (2 lượt) | |
63 | 1.67% (3 lượt) | |
64 | 1.11% (2 lượt) | |
66 | 2.22% (4 lượt) | |
67 | 1.67% (3 lượt) | |
68 | 0.56% (1 lượt) | |
69 | 1.67% (3 lượt) | |
71 | 1.11% (2 lượt) | |
72 | 0.56% (1 lượt) | |
73 | 1.11% (2 lượt) | |
74 | 1.11% (2 lượt) | |
75 | 1.11% (2 lượt) | |
76 | 2.22% (4 lượt) | |
77 | 0.56% (1 lượt) | |
78 | 0.56% (1 lượt) | |
79 | 1.11% (2 lượt) | |
80 | 1.11% (2 lượt) | |
81 | 0.56% (1 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
83 | 0.56% (1 lượt) | |
84 | 1.11% (2 lượt) | |
85 | 1.11% (2 lượt) | |
86 | 0.56% (1 lượt) | |
87 | 1.67% (3 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
89 | 0.56% (1 lượt) | |
90 | 0.56% (1 lượt) | |
91 | 0.56% (1 lượt) | |
93 | 0.56% (1 lượt) | |
95 | 1.11% (2 lượt) | |
96 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
98 | 1.11% (2 lượt) | |
99 | 2.78% (5 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 25/06/2022
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
92 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
26 ( 6 ngày )
35 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
49 ( 5 ngày )
62 ( 5 ngày )
65 ( 5 ngày )
70 ( 5 ngày )
94 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
92 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
22 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
14
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
19
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
36
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
11
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
27
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
48
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
19 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
48 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
99 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
21 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
38 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
11 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 14 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |