THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
01 | 1.67% (3 lượt) | |
02 | 1.11% (2 lượt) | |
03 | 1.67% (3 lượt) | |
04 | 1.67% (3 lượt) | |
05 | 1.11% (2 lượt) | |
06 | 2.78% (5 lượt) | |
07 | 0.56% (1 lượt) | |
08 | 2.78% (5 lượt) | |
09 | 0.56% (1 lượt) | |
10 | 1.11% (2 lượt) | |
11 | 2.22% (4 lượt) | |
12 | 1.11% (2 lượt) | |
14 | 1.67% (3 lượt) | |
16 | 1.67% (3 lượt) | |
17 | 0.56% (1 lượt) | |
18 | 1.11% (2 lượt) | |
19 | 0.56% (1 lượt) | |
20 | 0.56% (1 lượt) | |
21 | 0.56% (1 lượt) | |
22 | 1.67% (3 lượt) | |
23 | 2.78% (5 lượt) | |
24 | 1.67% (3 lượt) | |
25 | 1.11% (2 lượt) | |
26 | 0.56% (1 lượt) | |
27 | 2.78% (5 lượt) | |
29 | 1.67% (3 lượt) | |
30 | 2.22% (4 lượt) | |
31 | 1.67% (3 lượt) | |
32 | 1.11% (2 lượt) | |
33 | 1.67% (3 lượt) | |
34 | 2.22% (4 lượt) | |
35 | 0.56% (1 lượt) | |
36 | 0.56% (1 lượt) | |
37 | 1.11% (2 lượt) | |
39 | 1.11% (2 lượt) | |
40 | 1.11% (2 lượt) | |
41 | 1.11% (2 lượt) | |
42 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 0.56% (1 lượt) | |
44 | 1.11% (2 lượt) | |
45 | 0.56% (1 lượt) | |
47 | 2.22% (4 lượt) | |
48 | 0.56% (1 lượt) | |
49 | 3.33% (6 lượt) | |
51 | 0.56% (1 lượt) | |
52 | 1.11% (2 lượt) | |
53 | 1.11% (2 lượt) | |
54 | 1.67% (3 lượt) | |
55 | 0.56% (1 lượt) | |
58 | 0.56% (1 lượt) | |
59 | 1.67% (3 lượt) | |
61 | 0.56% (1 lượt) | |
63 | 1.11% (2 lượt) | |
64 | 0.56% (1 lượt) | |
66 | 1.67% (3 lượt) | |
67 | 1.67% (3 lượt) | |
68 | 1.11% (2 lượt) | |
69 | 2.22% (4 lượt) | |
70 | 0.56% (1 lượt) | |
71 | 0.56% (1 lượt) | |
72 | 1.11% (2 lượt) | |
73 | 1.11% (2 lượt) | |
76 | 1.11% (2 lượt) | |
77 | 0.56% (1 lượt) | |
78 | 2.22% (4 lượt) | |
79 | 0.56% (1 lượt) | |
80 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
84 | 0.56% (1 lượt) | |
85 | 1.11% (2 lượt) | |
86 | 1.11% (2 lượt) | |
87 | 0.56% (1 lượt) | |
88 | 0.56% (1 lượt) | |
90 | 1.67% (3 lượt) | |
91 | 1.11% (2 lượt) | |
92 | 0.56% (1 lượt) | |
93 | 1.67% (3 lượt) | |
94 | 2.22% (4 lượt) | |
95 | 0.56% (1 lượt) | |
96 | 0.56% (1 lượt) | |
97 | 1.11% (2 lượt) | |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 18/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65 ( 12 ngày )
13 ( 10 ngày )
74 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
15 ( 6 ngày )
28 ( 5 ngày )
38 ( 5 ngày )
46 ( 5 ngày )
50 ( 5 ngày )
56 ( 5 ngày )
57 ( 5 ngày )
60 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
81 ( 5 ngày )
83 ( 5 ngày )
89 ( 5 ngày )
98 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
65 ( 12 ngày )
13 ( 10 ngày )
74 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
49
( 5 Ngày ) ( 6 lần )
14
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
33
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
34
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
69
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
16
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
23 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
27 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
08 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
14 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
16 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
33 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
34 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
27 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
69 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
78 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
49 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
17 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |