THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.01% (2 lượt) | |
01 | 2.53% (5 lượt) | |
02 | 0.51% (1 lượt) | |
03 | 1.01% (2 lượt) | |
04 | 1.01% (2 lượt) | |
06 | 2.02% (4 lượt) | |
07 | 1.01% (2 lượt) | |
08 | 1.01% (2 lượt) | |
09 | 1.52% (3 lượt) | |
10 | 1.01% (2 lượt) | |
11 | 0.51% (1 lượt) | |
12 | 3.03% (6 lượt) | |
13 | 1.01% (2 lượt) | |
14 | 1.52% (3 lượt) | |
15 | 2.02% (4 lượt) | |
16 | 0.51% (1 lượt) | |
17 | 0.51% (1 lượt) | |
18 | 0.51% (1 lượt) | |
19 | 1.52% (3 lượt) | |
20 | 0.51% (1 lượt) | |
22 | 1.01% (2 lượt) | |
24 | 1.01% (2 lượt) | |
26 | 1.01% (2 lượt) | |
27 | 1.01% (2 lượt) | |
28 | 2.02% (4 lượt) | |
29 | 1.52% (3 lượt) | |
31 | 1.01% (2 lượt) | |
32 | 0.51% (1 lượt) | |
34 | 0.51% (1 lượt) | |
35 | 1.01% (2 lượt) | |
36 | 0.51% (1 lượt) | |
37 | 0.51% (1 lượt) | |
38 | 1.52% (3 lượt) | |
39 | 0.51% (1 lượt) | |
40 | 2.02% (4 lượt) | |
41 | 1.01% (2 lượt) | |
42 | 0.51% (1 lượt) | |
43 | 2.02% (4 lượt) | |
44 | 2.02% (4 lượt) | |
45 | 1.01% (2 lượt) | |
46 | 0.51% (1 lượt) | |
47 | 1.52% (3 lượt) | |
48 | 1.01% (2 lượt) | |
49 | 1.01% (2 lượt) | |
50 | 0.51% (1 lượt) | |
51 | 0.51% (1 lượt) | |
52 | 3.03% (6 lượt) | |
53 | 0.51% (1 lượt) | |
54 | 1.52% (3 lượt) | |
55 | 0.51% (1 lượt) | |
56 | 0.51% (1 lượt) | |
57 | 0.51% (1 lượt) | |
58 | 1.01% (2 lượt) | |
59 | 1.52% (3 lượt) | |
60 | 0.51% (1 lượt) | |
62 | 0.51% (1 lượt) | |
63 | 0.51% (1 lượt) | |
64 | 2.53% (5 lượt) | |
65 | 1.52% (3 lượt) | |
66 | 2.02% (4 lượt) | |
67 | 1.01% (2 lượt) | |
69 | 1.52% (3 lượt) | |
70 | 1.01% (2 lượt) | |
71 | 1.52% (3 lượt) | |
72 | 0.51% (1 lượt) | |
73 | 2.53% (5 lượt) | |
74 | 1.01% (2 lượt) | |
75 | 0.51% (1 lượt) | |
76 | 0.51% (1 lượt) | |
77 | 0.51% (1 lượt) | |
78 | 1.01% (2 lượt) | |
79 | 0.51% (1 lượt) | |
80 | 1.01% (2 lượt) | |
83 | 1.52% (3 lượt) | |
84 | 1.52% (3 lượt) | |
85 | 2.02% (4 lượt) | |
86 | 1.01% (2 lượt) | |
87 | 2.02% (4 lượt) | |
88 | 1.52% (3 lượt) | |
89 | 1.52% (3 lượt) | |
91 | 1.01% (2 lượt) | |
92 | 0.51% (1 lượt) | |
93 | 1.01% (2 lượt) | |
94 | 1.52% (3 lượt) | |
95 | 1.01% (2 lượt) | |
96 | 1.52% (3 lượt) | |
97 | 0.51% (1 lượt) | |
99 | 0.51% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 04/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
68 ( 10 ngày )
25 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
05 ( 5 ngày )
21 ( 5 ngày )
23 ( 5 ngày )
30 ( 5 ngày )
33 ( 5 ngày )
82 ( 5 ngày )
90 ( 5 ngày )
98 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
68 ( 10 ngày )
25 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
05 ( 5 ngày )
21 ( 5 ngày )
23 ( 5 ngày )
30 ( 5 ngày )
33 ( 5 ngày )
82 ( 5 ngày )
90 ( 5 ngày )
98 ( 5 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
52
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
06
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
48
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 5 lần )
89
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
12 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
52 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
06 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
15 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
28 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
43 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
71 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
94 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
52 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
12 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
73 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
01 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
15 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
40 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
54 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
85 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
87 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
93 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 19 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
19 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 16 Lần | ![]() |