THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.11% (3 lượt) | |
| 01 | 1.11% (3 lượt) | |
| 02 | 1.11% (3 lượt) | |
| 03 | 0.74% (2 lượt) | |
| 04 | 1.85% (5 lượt) | |
| 05 | 3.70% (10 lượt) | |
| 06 | 0.74% (2 lượt) | |
| 07 | 1.11% (3 lượt) | |
| 08 | 1.11% (3 lượt) | |
| 09 | 1.11% (3 lượt) | |
| 11 | 4.07% (11 lượt) | |
| 12 | 1.48% (4 lượt) | |
| 13 | 0.74% (2 lượt) | |
| 14 | 0.37% (1 lượt) | |
| 15 | 0.74% (2 lượt) | |
| 16 | 0.74% (2 lượt) | |
| 17 | 1.11% (3 lượt) | |
| 18 | 0.37% (1 lượt) | |
| 19 | 0.74% (2 lượt) | |
| 20 | 0.74% (2 lượt) | |
| 21 | 0.37% (1 lượt) | |
| 22 | 0.74% (2 lượt) | |
| 23 | 0.74% (2 lượt) | |
| 24 | 1.85% (5 lượt) | |
| 25 | 1.11% (3 lượt) | |
| 26 | 0.74% (2 lượt) | |
| 27 | 0.37% (1 lượt) | |
| 28 | 1.48% (4 lượt) | |
| 29 | 2.22% (6 lượt) | |
| 32 | 1.85% (5 lượt) | |
| 33 | 0.74% (2 lượt) | |
| 34 | 0.74% (2 lượt) | |
| 35 | 0.74% (2 lượt) | |
| 36 | 1.48% (4 lượt) | |
| 38 | 1.11% (3 lượt) | |
| 39 | 0.37% (1 lượt) | |
| 40 | 1.85% (5 lượt) | |
| 41 | 1.11% (3 lượt) | |
| 42 | 0.74% (2 lượt) | |
| 43 | 0.74% (2 lượt) | |
| 44 | 1.11% (3 lượt) | |
| 45 | 1.85% (5 lượt) | |
| 46 | 1.48% (4 lượt) | |
| 47 | 0.37% (1 lượt) | |
| 48 | 1.85% (5 lượt) | |
| 49 | 0.37% (1 lượt) | |
| 50 | 1.48% (4 lượt) | |
| 51 | 0.37% (1 lượt) | |
| 52 | 1.11% (3 lượt) | |
| 53 | 1.11% (3 lượt) | |
| 54 | 1.11% (3 lượt) | |
| 55 | 1.11% (3 lượt) | |
| 56 | 1.11% (3 lượt) | |
| 57 | 0.37% (1 lượt) | |
| 58 | 0.74% (2 lượt) | |
| 59 | 1.11% (3 lượt) | |
| 60 | 0.74% (2 lượt) | |
| 61 | 1.48% (4 lượt) | |
| 62 | 0.74% (2 lượt) | |
| 63 | 0.74% (2 lượt) | |
| 64 | 1.11% (3 lượt) | |
| 65 | 2.96% (8 lượt) | |
| 66 | 0.37% (1 lượt) | |
| 67 | 1.11% (3 lượt) | |
| 68 | 0.37% (1 lượt) | |
| 69 | 0.37% (1 lượt) | |
| 70 | 0.37% (1 lượt) | |
| 71 | 0.74% (2 lượt) | |
| 73 | 1.48% (4 lượt) | |
| 74 | 1.11% (3 lượt) | |
| 75 | 0.37% (1 lượt) | |
| 76 | 0.74% (2 lượt) | |
| 77 | 1.48% (4 lượt) | |
| 79 | 1.48% (4 lượt) | |
| 80 | 0.74% (2 lượt) | |
| 81 | 1.48% (4 lượt) | |
| 82 | 1.48% (4 lượt) | |
| 83 | 1.11% (3 lượt) | |
| 84 | 0.74% (2 lượt) | |
| 85 | 0.37% (1 lượt) | |
| 86 | 1.85% (5 lượt) | |
| 87 | 1.48% (4 lượt) | |
| 88 | 0.37% (1 lượt) | |
| 89 | 0.74% (2 lượt) | |
| 90 | 0.74% (2 lượt) | |
| 91 | 1.11% (3 lượt) | |
| 92 | 0.37% (1 lượt) | |
| 94 | 1.85% (5 lượt) | |
| 95 | 0.37% (1 lượt) | |
| 96 | 0.74% (2 lượt) | |
| 97 | 1.11% (3 lượt) | |
| 98 | 1.11% (3 lượt) | |
| 99 | 1.85% (5 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 15/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
93 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
37 ( 8 ngày )
30 ( 7 ngày )
31 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
78 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
19 ( 6 ngày )
51 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
88 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
93 ( 9 ngày )
10 ( 8 ngày )
37 ( 8 ngày )
30 ( 7 ngày )
31 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
78 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
05
( 8 Ngày ) ( 11 lần )
11
( 6 Ngày ) ( 11 lần )
04
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
36
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
50
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
01
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
12
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
29
( 2 Ngày ) ( 5 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
64
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 05 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
| 11 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 29 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 04 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 45 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 50 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 11 | ( 11 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 05 | ( 10 Lần ) | Không tăng
|
|
| 65 | ( 8 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 29 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 04 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 24 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 32 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 40 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 45 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 48 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 86 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 94 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 99 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 19 Lần | 1 |
0 | 12 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 3 |
1 | 16 Lần | 4 |
||
| 14 Lần | 3 |
2 | 12 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
3 | 7 Lần | 2 |
||
| 15 Lần | 2 |
4 | 16 Lần | 3 |
||
| 15 Lần | 5 |
5 | 17 Lần | 5 |
||
| 11 Lần | 1 |
6 | 12 Lần | 5 |
||
| 10 Lần | 3 |
7 | 13 Lần | 6 |
||
| 8 Lần | 2 |
8 | 6 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 4 |
9 | 15 Lần | 3 |
||


Không tăng
Tăng 1
Giảm 2 
