THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 4.44% (4 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 5.56% (5 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 3.33% (3 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 4.44% (4 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 5.56% (5 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 05/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
90
33 lần
15
24 lần
14
22 lần
87
20 lần
96
19 lần
09
18 lần
94
17 lần
52
16 lần
55
16 lần
83
16 lần
35
15 lần
53
14 lần
08
13 lần
57
13 lần
48
12 lần
50
12 lần
23
11 lần
47
11 lần
93
11 lần
62
10 lần
02
9 lần
06
9 lần
66
9 lần
11
8 lần
24
8 lần
37
8 lần
44
8 lần
58
8 lần
01
7 lần
41
7 lần
45
7 lần
56
7 lần
64
7 lần
85
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
25 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
25 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
97 | 5 Lần | ![]() |
|
04 | 4 Lần | ![]() |
|
16 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
76 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
25 | 13 Lần | ![]() |
|
19 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 11 Lần | ![]() |
|
89 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
05 | 10 Lần | ![]() |
|
33 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
12 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
97 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 5 Lần | ![]() |
||
0 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |