XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đắk Lắk
Xổ số Đắk Lắk mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 15/07/2025
Thống kê Xổ Số Đắk Lắk - Xổ số Miền Trung đến Ngày 08/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
34 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
07
23 lần
84
21 lần
46
19 lần
63
18 lần
20
14 lần
99
13 lần
47
12 lần
91
12 lần
92
12 lần
04
11 lần
44
11 lần
90
11 lần
05
10 lần
61
10 lần
64
10 lần
69
10 lần
87
10 lần
97
10 lần
10
8 lần
88
8 lần
01
7 lần
06
7 lần
08
7 lần
41
7 lần
52
7 lần
76
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
11 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
13 | 5 Lần | ![]() |
|
16 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
16 | 13 Lần | ![]() |
|
78 | 12 Lần | ![]() |
|
13 | 11 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
68 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
36 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
60 | 8 Lần | ![]() |
|
62 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
3 | 15 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 6 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |