Quý khách cần in quảng cáo tên đại lý, địa chỉ, số điện thoại, thứ tự + số lượng TỈNH (đài) cần in... lên KQXS (Vé dò) > Click vào đây để được hướng dẫn.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/06/2025
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
TG-A6 | 6K1 | ĐL-6K1 | |
100N | 33 | 68 | 28 |
200N | 852 | 935 | 738 |
400N | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
1TR | 1445 | 1574 | 8764 |
3TR | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
10TR | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
15TR | 30574 | 53955 | 39759 |
30TR | 12564 | 56201 | 93372 |
2Tỷ | 118779 | 688371 | 354263 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 64 | 50 | 10 |
200N | 784 | 206 | 341 |
400N | 9351 4796 1364 | 6306 4512 2910 | 2310 0908 5185 |
1TR | 4029 | 2443 | 3447 |
3TR | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 |
10TR | 75158 14420 | 57601 54713 | 18830 80823 |
15TR | 60819 | 27429 | 94245 |
30TR | 56882 | 12768 | 10103 |
2 Tỷ | 578817 | 737323 | 372927 |
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 38,85 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 34 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,756 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 26,810 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 38.847.124.000 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 01/06/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 01/06/2025 |
3 0 7 8 |
Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 75115102 GX 55139 |
G.Nhất | 20690 |
G.Nhì | 74769 38063 |
G.Ba | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.Tư | 7950 5978 8821 0830 |
G.Năm | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.Sáu | 842 981 511 |
G.Bảy | 21 58 83 30 |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
92 ( 12 ngày )
16 ( 9 ngày )
25 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
28 ( 7 ngày )
58 ( 7 ngày )
83 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
12 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
62 ( 18 ngày )
46 ( 10 ngày )
59 ( 10 ngày )
92 ( 9 ngày )
96 ( 9 ngày )
36 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
43 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
|