KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 06/12/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL49 | 12K49 | 33TV49 | |
| 100N | 56  | 74  | 31  | 
    
| 200N | 695  | 582  | 701  | 
    
| 400N | 4466 2212 4408  | 0236 7415 3647  | 5848 3068 2009  | 
    
| 1TR | 5866  | 7323  | 4783  | 
    
| 3TR | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337  | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189  | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514  | 
    
| 10TR | 82337 82356  | 88646 88785  | 79536 43209  | 
    
| 15TR | 88133  | 44676  | 96962  | 
    
| 30TR | 94501  | 16213  | 68002  | 
    
| 2Tỷ | 585338  | 664632  | 540348  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 23  | 42  | 02  | 
    
| 200N | 510  | 126  | 419  | 
    
| 400N | 7209 9965 8376  | 2811 6404 4159  | 6789 5442 3968  | 
    
| 1TR | 8819  | 5390  | 8217  | 
    
| 3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329  | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342  | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033  | 
    
| 10TR | 77429 65096  | 51913 11433  | 59413 04368  | 
    
| 15TR | 87582  | 36631  | 27881  | 
    
| 30TR | 25879  | 86838  | 38508  | 
    
| 2Tỷ | 432071  | 850119  | 770178  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 12K1 | K1T12 | K1T12 | |
| 100N | 92  | 63  | 05  | 
    
| 200N | 737  | 715  | 464  | 
    
| 400N | 7271 7050 3315  | 5249 7506 1255  | 9950 5605 4462  | 
    
| 1TR | 3243  | 3368  | 4661  | 
    
| 3TR | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242  | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485  | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810  | 
    
| 10TR | 76609 81615  | 18346 14117  | 59967 36542  | 
    
| 15TR | 55469  | 30366  | 66099  | 
    
| 30TR | 79399  | 10911  | 54182  | 
    
| 2Tỷ | 711691  | 565797  | 932312  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K49T12 | 12A | T12-K1 | |
| 100N | 62  | 02  | 06  | 
    
| 200N | 294  | 373  | 822  | 
    
| 400N | 7581 5060 3694  | 9767 4792 2488  | 6857 0336 5031  | 
    
| 1TR | 8895  | 9890  | 8904  | 
    
| 3TR | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908  | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885  | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557  | 
    
| 10TR | 99479 46928  | 71263 02707  | 57868 41254  | 
    
| 15TR | 30638  | 33503  | 12273  | 
    
| 30TR | 11075  | 61543  | 35722  | 
    
| 2Tỷ | 341516  | 734172  | 928667  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12A2 | S49 | 24T12K1 | |
| 100N | 32  | 10  | 65  | 
    
| 200N | 190  | 190  | 371  | 
    
| 400N | 0089 2755 0182  | 7892 9256 5060  | 5018 3194 9968  | 
    
| 1TR | 3412  | 7902  | 5672  | 
    
| 3TR | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968  | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282  | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135  | 
    
| 10TR | 40622 70861  | 60243 06547  | 47697 73323  | 
    
| 15TR | 15531  | 89133  | 58495  | 
    
| 30TR | 69509  | 74427  | 91549  | 
    
| 2Tỷ | 340805  | 728636  | 491288  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-A12 | 12K1 | ĐL-12K1 | |
| 100N | 03  | 03  | 53  | 
    
| 200N | 331  | 238  | 865  | 
    
| 400N | 8933 4968 1228  | 6312 8909 3691  | 6504 6518 1382  | 
    
| 1TR | 0726  | 3398  | 4866  | 
    
| 3TR | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905  | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965  | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054  | 
    
| 10TR | 26366 66190  | 77553 00901  | 05133 95754  | 
    
| 15TR | 72924  | 40763  | 56741  | 
    
| 30TR | 54260  | 36775  | 60484  | 
    
| 2Tỷ | 310354  | 066278  | 174941  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11E7 | 11K5 | 11K5-24 | K5T11 | |
| 100N | 35  | 36  | 05  | 37  | 
    
| 200N | 861  | 199  | 352  | 193  | 
    
| 400N | 3733 2304 0792  | 3961 0579 0862  | 1429 4678 4307  | 7227 7276 7005  | 
    
| 1TR | 2266  | 4744  | 8239  | 0693  | 
    
| 3TR | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870  | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636  | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947  | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948  | 
    
| 10TR | 18853 72567  | 64535 79400  | 80443 96020  | 06144 20176  | 
    
| 15TR | 42232  | 92590  | 64224  | 59160  | 
    
| 30TR | 89664  | 95788  | 40950  | 87216  | 
    
| 2Tỷ | 951312  | 042858  | 208677  | 965779  | 
    



