KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/12/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 12K1 | AG-12K1 | 12K1 | |
| 100N | 23  | 42  | 02  | 
    
| 200N | 510  | 126  | 419  | 
    
| 400N | 7209 9965 8376  | 2811 6404 4159  | 6789 5442 3968  | 
    
| 1TR | 8819  | 5390  | 8217  | 
    
| 3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329  | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342  | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033  | 
    
| 10TR | 77429 65096  | 51913 11433  | 59413 04368  | 
    
| 15TR | 87582  | 36631  | 27881  | 
    
| 30TR | 25879  | 86838  | 38508  | 
    
| 2Tỷ | 432071  | 850119  | 770178  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 48  | 31  | 98  | 
    
| 200N | 447  | 276  | 261  | 
    
| 400N | 4224 4943 3128  | 5983 9281 8330  | 0826 0262 2206  | 
    
| 1TR | 1106  | 2397  | 9406  | 
    
| 3TR | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958  | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089  | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777  | 
    
| 10TR | 05301 96021  | 52724 37460  | 90119 75946  | 
    
| 15TR | 57248  | 41802  | 15235  | 
    
| 30TR | 12151  | 06459  | 92032  | 
    
| 2 Tỷ | 716545  | 242744  | 129285  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001121
	
	Kỳ Vé: #001121
| 
						 16 21 29 41 42 47 09  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			82,155,882,450đ
		Giá Trị Jackpot 2
			5,116,269,800đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 82,155,882,450đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5,116,269,800đ | 
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | 935 | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | 19,770 | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 05/12/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 05/12/2024 | 
| 
						 6 6 6 2  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 87152313146  XU 82300  | 
    
| G.Nhất | 01356  | 
    
| G.Nhì | 68906 62949  | 
    
| G.Ba | 56143 49131 88808 81537 02312 67297  | 
    
| G.Tư | 1919 2414 2264 4469  | 
    
| G.Năm | 4122 8488 8243 9771 9529 5169  | 
    
| G.Sáu | 836 771 053  | 
    
| G.Bảy | 49 95 14 34  | 
    



