KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 03/12/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K49T12 | 12A | T12-K1 | |
| 100N | 62  | 02  | 06  | 
    
| 200N | 294  | 373  | 822  | 
    
| 400N | 7581 5060 3694  | 9767 4792 2488  | 6857 0336 5031  | 
    
| 1TR | 8895  | 9890  | 8904  | 
    
| 3TR | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908  | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885  | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557  | 
    
| 10TR | 99479 46928  | 71263 02707  | 57868 41254  | 
    
| 15TR | 30638  | 33503  | 12273  | 
    
| 30TR | 11075  | 61543  | 35722  | 
    
| 2Tỷ | 341516  | 734172  | 928667  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12A2 | S49 | 24T12K1 | |
| 100N | 32  | 10  | 65  | 
    
| 200N | 190  | 190  | 371  | 
    
| 400N | 0089 2755 0182  | 7892 9256 5060  | 5018 3194 9968  | 
    
| 1TR | 3412  | 7902  | 5672  | 
    
| 3TR | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968  | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282  | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135  | 
    
| 10TR | 40622 70861  | 60243 06547  | 47697 73323  | 
    
| 15TR | 15531  | 89133  | 58495  | 
    
| 30TR | 69509  | 74427  | 91549  | 
    
| 2Tỷ | 340805  | 728636  | 491288  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-A12 | 12K1 | ĐL-12K1 | |
| 100N | 03  | 03  | 53  | 
    
| 200N | 331  | 238  | 865  | 
    
| 400N | 8933 4968 1228  | 6312 8909 3691  | 6504 6518 1382  | 
    
| 1TR | 0726  | 3398  | 4866  | 
    
| 3TR | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905  | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965  | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054  | 
    
| 10TR | 26366 66190  | 77553 00901  | 05133 95754  | 
    
| 15TR | 72924  | 40763  | 56741  | 
    
| 30TR | 54260  | 36775  | 60484  | 
    
| 2Tỷ | 310354  | 066278  | 174941  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 11E7 | 11K5 | 11K5-24 | K5T11 | |
| 100N | 35  | 36  | 05  | 37  | 
    
| 200N | 861  | 199  | 352  | 193  | 
    
| 400N | 3733 2304 0792  | 3961 0579 0862  | 1429 4678 4307  | 7227 7276 7005  | 
    
| 1TR | 2266  | 4744  | 8239  | 0693  | 
    
| 3TR | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870  | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636  | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947  | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948  | 
    
| 10TR | 18853 72567  | 64535 79400  | 80443 96020  | 06144 20176  | 
    
| 15TR | 42232  | 92590  | 64224  | 59160  | 
    
| 30TR | 89664  | 95788  | 40950  | 87216  | 
    
| 2Tỷ | 951312  | 042858  | 208677  | 965779  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL48 | 11K48 | 33TV48 | |
| 100N | 85  | 20  | 84  | 
    
| 200N | 638  | 053  | 880  | 
    
| 400N | 3302 7194 7197  | 4508 0160 1662  | 9749 3201 6354  | 
    
| 1TR | 0491  | 8107  | 5247  | 
    
| 3TR | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333  | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208  | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353  | 
    
| 10TR | 10101 44304  | 14787 19832  | 42281 43479  | 
    
| 15TR | 95982  | 41737  | 25140  | 
    
| 30TR | 20421  | 63281  | 62966  | 
    
| 2Tỷ | 766403  | 211942  | 850657  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 11K4 | AG-11K4 | 11K4 | |
| 100N | 50  | 69  | 65  | 
    
| 200N | 637  | 555  | 366  | 
    
| 400N | 5390 9932 2325  | 4566 2148 9909  | 8681 3865 7136  | 
    
| 1TR | 7099  | 5917  | 9506  | 
    
| 3TR | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900  | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832  | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444  | 
    
| 10TR | 63960 43119  | 97460 81310  | 80112 98791  | 
    
| 15TR | 51523  | 09979  | 06754  | 
    
| 30TR | 04890  | 68078  | 98899  | 
    
| 2Tỷ | 542451  | 668983  | 838992  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 11K4 | K4T11 | K4T11 | |
| 100N | 57  | 78  | 72  | 
    
| 200N | 512  | 461  | 821  | 
    
| 400N | 8030 5823 3688  | 4491 4326 3157  | 2508 1828 9968  | 
    
| 1TR | 6244  | 7616  | 5298  | 
    
| 3TR | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995  | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341  | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573  | 
    
| 10TR | 27389 90737  | 42079 03505  | 33125 14178  | 
    
| 15TR | 67150  | 03931  | 32565  | 
    
| 30TR | 94122  | 33743  | 35840  | 
    
| 2Tỷ | 193316  | 351306  | 563100  | 
    



