KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/08/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-A8 | 8K1 | ĐL-8K1 | |
| 100N | 32  | 47  | 11  | 
    
| 200N | 576  | 289  | 845  | 
    
| 400N | 1297 1323 6818  | 8172 8043 1097  | 8763 5390 1958  | 
    
| 1TR | 8796  | 5392  | 0334  | 
    
| 3TR | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860  | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771  | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274  | 
    
| 10TR | 70036 96035  | 50332 79925  | 77592 09251  | 
    
| 15TR | 46666  | 31704  | 20127  | 
    
| 30TR | 43585  | 91491  | 97009  | 
    
| 2Tỷ | 211817  | 178296  | 289907  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 8A7 | 8K1 | 8K1-24 | K1T8 | |
| 100N | 35  | 65  | 20  | 02  | 
    
| 200N | 789  | 914  | 510  | 577  | 
    
| 400N | 8253 8368 1494  | 1845 6156 5768  | 7840 7109 1939  | 2939 9743 5955  | 
    
| 1TR | 0568  | 7156  | 3912  | 3912  | 
    
| 3TR | 96757 27845 39084 49474 28031 63520 30469  | 88969 72740 49525 22207 96799 59777 59749  | 29246 19723 92883 08183 49786 78980 32696  | 90920 61376 84650 06243 80813 74986 47159  | 
    
| 10TR | 89431 28388  | 44292 71425  | 78646 40897  | 83416 74909  | 
    
| 15TR | 87645  | 41797  | 54795  | 12167  | 
    
| 30TR | 97377  | 41862  | 60971  | 37707  | 
    
| 2Tỷ | 986052  | 680029  | 546262  | 018754  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL31 | 08K31 | 33TV31 | |
| 100N | 94  | 05  | 85  | 
    
| 200N | 947  | 066  | 649  | 
    
| 400N | 5909 3440 9025  | 1526 5527 5853  | 7045 9204 4432  | 
    
| 1TR | 8284  | 8725  | 4121  | 
    
| 3TR | 87080 91705 05338 53684 57672 75633 81781  | 23831 90168 70061 94789 96791 48343 15568  | 26285 55339 02266 41966 81057 56249 77780  | 
    
| 10TR | 49999 40820  | 19857 55403  | 48905 11654  | 
    
| 15TR | 77445  | 47064  | 40317  | 
    
| 30TR | 15929  | 67524  | 02964  | 
    
| 2Tỷ | 078635  | 852874  | 260130  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K1 | AG-8K1 | 8K1 | |
| 100N | 11  | 98  | 23  | 
    
| 200N | 701  | 152  | 089  | 
    
| 400N | 8137 2441 9753  | 4506 7205 7450  | 3488 7104 4839  | 
    
| 1TR | 5944  | 4813  | 8679  | 
    
| 3TR | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457  | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041  | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075  | 
    
| 10TR | 19456 65469  | 08596 44346  | 23072 86714  | 
    
| 15TR | 32516  | 73675  | 09940  | 
    
| 30TR | 05909  | 19787  | 80519  | 
    
| 2Tỷ | 952400  | 624507  | 870542  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K5 | K5T7 | K5T7 | |
| 100N | 84  | 39  | 27  | 
    
| 200N | 594  | 137  | 099  | 
    
| 400N | 8151 1711 0006  | 0550 8718 0218  | 7261 5123 0347  | 
    
| 1TR | 5132  | 9231  | 1498  | 
    
| 3TR | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968  | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642  | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157  | 
    
| 10TR | 06896 83123  | 28369 56970  | 76091 03691  | 
    
| 15TR | 30027  | 79450  | 93317  | 
    
| 30TR | 48856  | 82811  | 61986  | 
    
| 2Tỷ | 602872  | 984761  | 991256  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K31T07 | 7E | T7-K5 | |
| 100N | 34  | 45  | 00  | 
    
| 200N | 339  | 101  | 251  | 
    
| 400N | 9878 6518 5799  | 7751 2895 2968  | 5970 8991 4680  | 
    
| 1TR | 5855  | 0644  | 8187  | 
    
| 3TR | 29526 61695 68972 10727 54973 90420 62820  | 55832 98118 97340 59166 16905 28017 47228  | 17605 84950 71694 95723 13773 32653 14824  | 
    
| 10TR | 55769 71930  | 54003 34913  | 42872 76320  | 
    
| 15TR | 37638  | 57022  | 56722  | 
    
| 30TR | 90772  | 57435  | 21660  | 
    
| 2Tỷ | 897855  | 581875  | 010072  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7E2 | S31 | 24T07K5 | |
| 100N | 56  | 61  | 46  | 
    
| 200N | 461  | 197  | 500  | 
    
| 400N | 6892 4062 2307  | 9263 5382 9164  | 4067 1423 3878  | 
    
| 1TR | 9053  | 7330  | 3087  | 
    
| 3TR | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610  | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613  | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170  | 
    
| 10TR | 93822 12551  | 30660 57803  | 47663 69977  | 
    
| 15TR | 46472  | 32944  | 47011  | 
    
| 30TR | 39779  | 30958  | 27219  | 
    
| 2Tỷ | 633624  | 746259  | 904692  | 
    



