KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/08/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K1 | AG-8K1 | 8K1 | |
| 100N | 11  | 98  | 23  | 
    
| 200N | 701  | 152  | 089  | 
    
| 400N | 8137 2441 9753  | 4506 7205 7450  | 3488 7104 4839  | 
    
| 1TR | 5944  | 4813  | 8679  | 
    
| 3TR | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457  | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041  | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075  | 
    
| 10TR | 19456 65469  | 08596 44346  | 23072 86714  | 
    
| 15TR | 32516  | 73675  | 09940  | 
    
| 30TR | 05909  | 19787  | 80519  | 
    
| 2Tỷ | 952400  | 624507  | 870542  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K5 | K5T7 | K5T7 | |
| 100N | 84  | 39  | 27  | 
    
| 200N | 594  | 137  | 099  | 
    
| 400N | 8151 1711 0006  | 0550 8718 0218  | 7261 5123 0347  | 
    
| 1TR | 5132  | 9231  | 1498  | 
    
| 3TR | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968  | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642  | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157  | 
    
| 10TR | 06896 83123  | 28369 56970  | 76091 03691  | 
    
| 15TR | 30027  | 79450  | 93317  | 
    
| 30TR | 48856  | 82811  | 61986  | 
    
| 2Tỷ | 602872  | 984761  | 991256  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K31T07 | 7E | T7-K5 | |
| 100N | 34  | 45  | 00  | 
    
| 200N | 339  | 101  | 251  | 
    
| 400N | 9878 6518 5799  | 7751 2895 2968  | 5970 8991 4680  | 
    
| 1TR | 5855  | 0644  | 8187  | 
    
| 3TR | 29526 61695 68972 10727 54973 90420 62820  | 55832 98118 97340 59166 16905 28017 47228  | 17605 84950 71694 95723 13773 32653 14824  | 
    
| 10TR | 55769 71930  | 54003 34913  | 42872 76320  | 
    
| 15TR | 37638  | 57022  | 56722  | 
    
| 30TR | 90772  | 57435  | 21660  | 
    
| 2Tỷ | 897855  | 581875  | 010072  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7E2 | S31 | 24T07K5 | |
| 100N | 56  | 61  | 46  | 
    
| 200N | 461  | 197  | 500  | 
    
| 400N | 6892 4062 2307  | 9263 5382 9164  | 4067 1423 3878  | 
    
| 1TR | 9053  | 7330  | 3087  | 
    
| 3TR | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610  | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613  | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170  | 
    
| 10TR | 93822 12551  | 30660 57803  | 47663 69977  | 
    
| 15TR | 46472  | 32944  | 47011  | 
    
| 30TR | 39779  | 30958  | 27219  | 
    
| 2Tỷ | 633624  | 746259  | 904692  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-D7 | 7K4 | ĐL-7K4 | |
| 100N | 93  | 57  | 06  | 
    
| 200N | 329  | 448  | 828  | 
    
| 400N | 3764 0933 3283  | 1465 4048 7757  | 5647 3545 0280  | 
    
| 1TR | 7800  | 0101  | 5656  | 
    
| 3TR | 46334 01953 70745 73788 06485 19119 50945  | 07429 56906 29514 88927 77347 65233 71948  | 57378 73836 54720 83748 29500 88762 37844  | 
    
| 10TR | 57332 29526  | 25268 84949  | 84024 34121  | 
    
| 15TR | 34074  | 66797  | 05317  | 
    
| 30TR | 84493  | 78114  | 90923  | 
    
| 2Tỷ | 692806  | 776333  | 245722  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7D7 | 7K4 | 7K4-24 | K4T7 | |
| 100N | 23  | 91  | 13  | 00  | 
    
| 200N | 610  | 541  | 083  | 771  | 
    
| 400N | 6224 8681 7282  | 4593 2467 1139  | 4067 4123 7151  | 6014 4134 6070  | 
    
| 1TR | 6502  | 9966  | 0557  | 7142  | 
    
| 3TR | 73789 93030 43734 72834 06515 02790 58862  | 09361 39319 27203 40621 74436 24710 48963  | 02657 63404 45963 72067 11476 27298 17510  | 58293 14790 36123 20308 50106 68380 52558  | 
    
| 10TR | 52527 50080  | 85398 89539  | 05227 59074  | 16741 00811  | 
    
| 15TR | 85272  | 62755  | 97908  | 09338  | 
    
| 30TR | 78142  | 87498  | 29041  | 86848  | 
    
| 2Tỷ | 796305  | 252247  | 580232  | 871352  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 45VL30 | 07K30 | 33TV30 | |
| 100N | 65  | 88  | 49  | 
    
| 200N | 912  | 133  | 274  | 
    
| 400N | 4473 6587 6016  | 2321 9714 6778  | 2222 3181 6752  | 
    
| 1TR | 5105  | 4780  | 0413  | 
    
| 3TR | 53322 21926 57864 36996 14340 63888 27389  | 44976 51838 00068 49408 72973 32280 66625  | 53661 05798 92946 94242 71207 80268 41134  | 
    
| 10TR | 43801 55721  | 12892 13723  | 64275 33629  | 
    
| 15TR | 42969  | 80970  | 86947  | 
    
| 30TR | 06538  | 12320  | 51417  | 
    
| 2Tỷ | 661544  | 277304  | 753133  | 
    



