KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/08/2024
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 8K1 | AG-8K1 | 8K1 | |
| 100N | 11  | 98  | 23  | 
    
| 200N | 701  | 152  | 089  | 
    
| 400N | 8137 2441 9753  | 4506 7205 7450  | 3488 7104 4839  | 
    
| 1TR | 5944  | 4813  | 8679  | 
    
| 3TR | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457  | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041  | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075  | 
    
| 10TR | 19456 65469  | 08596 44346  | 23072 86714  | 
    
| 15TR | 32516  | 73675  | 09940  | 
    
| 30TR | 05909  | 19787  | 80519  | 
    
| 2Tỷ | 952400  | 624507  | 870542  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 71  | 29  | 52  | 
    
| 200N | 576  | 047  | 314  | 
    
| 400N | 1433 6001 6879  | 6271 5994 1644  | 9206 7289 9649  | 
    
| 1TR | 5000  | 1298  | 0768  | 
    
| 3TR | 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257  | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284  | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913  | 
    
| 10TR | 65624 55394  | 12953 35723  | 13299 71322  | 
    
| 15TR | 77601  | 22728  | 38491  | 
    
| 30TR | 50170  | 20295  | 97281  | 
    
| 2 Tỷ | 586782  | 367590  | 933246  | 
    
		Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001067
	
	Kỳ Vé: #001067
| 
						 09 17 21 48 53 55 29  | 
				
		Giá Trị Jackpot 1
		
Giá Trị Jackpot 2
		
	
			Đang cập nhập... đ
		Giá Trị Jackpot 2
			Đang cập nhập... đ
	Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | ... | ...đ | 
| Jackpot 2 | 5 số + power | ... | ...đ | 
| Giải nhất | 5 số | ... | 40,000,000đ | 
| Giải nhì | 4 số | ... | 500,000đ | 
| Giải ba | 3 số | ... | 50,000đ | 
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 01/08/2024 | 
						
  | 
				
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 01/08/2024 | 
| 
						 4 3 0 8  | 
				
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội | 
| ĐB | 209118167612  QV 98253  | 
    
| G.Nhất | 99523  | 
    
| G.Nhì | 56434 46732  | 
    
| G.Ba | 04532 35135 86589 01612 13404 49646  | 
    
| G.Tư | 6972 8496 7672 3166  | 
    
| G.Năm | 8951 0279 3596 4835 7383 2290  | 
    
| G.Sáu | 052 245 119  | 
    
| G.Bảy | 93 52 44 91  | 
    



