KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/03/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 3K1 | AG-3K1 | 3K1 | |
| 100N | 93  | 33  | 18  | 
    
| 200N | 454  | 318  | 017  | 
    
| 400N | 6253 1649 6872  | 8629 8830 9872  | 5917 9035 0403  | 
    
| 1TR | 4000  | 8421  | 0457  | 
    
| 3TR | 76339 15658 74486 69199 35718 18667 46700  | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607  | 11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684  | 
    
| 10TR | 17129 90499  | 44461 16365  | 26860 00817  | 
    
| 15TR | 03828  | 39750  | 08834  | 
    
| 30TR | 39002  | 87722  | 51582  | 
    
| 2Tỷ | 962910  | 215008  | 227843  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 3K1 | K1T3 | T3K1 | |
| 100N | 32  | 06  | 47  | 
    
| 200N | 065  | 222  | 127  | 
    
| 400N | 7558 6461 6842  | 6215 4816 7933  | 6470 6472 0714  | 
    
| 1TR | 7193  | 2523  | 2962  | 
    
| 3TR | 05993 53444 48080 89559 16888 23744 12345  | 77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557  | 86931 79675 09519 85255 58821 60418 11558  | 
    
| 10TR | 05120 77404  | 51102 31421  | 26544 70144  | 
    
| 15TR | 07745  | 50151  | 42590  | 
    
| 30TR | 13499  | 51374  | 72330  | 
    
| 2Tỷ | 279699  | 414303  | 454847  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K09T03 | 3A | T3K1 | |
| 100N | 43  | 94  | 93  | 
    
| 200N | 929  | 006  | 727  | 
    
| 400N | 6378 2453 7583  | 9840 2128 2664  | 2596 9281 2328  | 
    
| 1TR | 2014  | 6073  | 8650  | 
    
| 3TR | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418  | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228  | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098  | 
    
| 10TR | 53791 46008  | 46461 25981  | 04645 86346  | 
    
| 15TR | 78278  | 55773  | 81467  | 
    
| 30TR | 29282  | 31954  | 63027  | 
    
| 2Tỷ | 354874  | 156089  | 807364  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 3A2 | K09 | T03K1 | |
| 100N | 15  | 59  | 70  | 
    
| 200N | 273  | 800  | 398  | 
    
| 400N | 9327 6022 9019  | 3174 5110 0704  | 8919 6587 6921  | 
    
| 1TR | 1636  | 8362  | 1557  | 
    
| 3TR | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037  | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255  | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899  | 
    
| 10TR | 31158 10215  | 46249 99369  | 67550 23715  | 
    
| 15TR | 71448  | 36660  | 08624  | 
    
| 30TR | 80451  | 22261  | 87978  | 
    
| 2Tỷ | 000507  | 108125  | 857708  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-D2 | 2K4 | ĐL-2K4 | |
| 100N | 07  | 84  | 13  | 
    
| 200N | 574  | 219  | 392  | 
    
| 400N | 7126 3010 1103  | 2777 0116 9859  | 0106 0201 1568  | 
    
| 1TR | 5816  | 5675  | 3183  | 
    
| 3TR | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227  | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675  | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041  | 
    
| 10TR | 64488 52558  | 55503 13633  | 21292 38713  | 
    
| 15TR | 22577  | 38277  | 87371  | 
    
| 30TR | 54480  | 55708  | 10195  | 
    
| 2Tỷ | 166688  | 129938  | 578741  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 2D7 | 2K4 | 2K4-21 | K4T2 | |
| 100N | 29  | 75  | 48  | 08  | 
    
| 200N | 895  | 680  | 340  | 467  | 
    
| 400N | 6967 1703 2465  | 1260 3942 5695  | 2482 3935 4678  | 3120 6292 8795  | 
    
| 1TR | 6721  | 7375  | 1031  | 6384  | 
    
| 3TR | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837  | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487  | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655  | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335  | 
    
| 10TR | 04049 73555  | 95117 49526  | 66764 24561  | 39643 25731  | 
    
| 15TR | 41254  | 32555  | 55284  | 97011  | 
    
| 30TR | 22578  | 11942  | 55239  | 90932  | 
    
| 2Tỷ | 376616  | 612652  | 150476  | 732534  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 42VL09 | 02KS09 | 30TV09 | |
| 100N | 11  | 87  | 53  | 
    
| 200N | 446  | 736  | 143  | 
    
| 400N | 7405 6739 0823  | 5736 6543 5422  | 1028 3063 2450  | 
    
| 1TR | 3005  | 0762  | 7003  | 
    
| 3TR | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000  | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777  | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872  | 
    
| 10TR | 07069 80125  | 38984 84649  | 96388 29837  | 
    
| 15TR | 93891  | 17777  | 78415  | 
    
| 30TR | 07257  | 70545  | 74578  | 
    
| 2Tỷ | 046384  | 513093  | 557933  | 
    



