KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 27/02/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 2D7 | 2K4 | 2K4-21 | K4T2 | |
| 100N | 29  | 75  | 48  | 08  | 
    
| 200N | 895  | 680  | 340  | 467  | 
    
| 400N | 6967 1703 2465  | 1260 3942 5695  | 2482 3935 4678  | 3120 6292 8795  | 
    
| 1TR | 6721  | 7375  | 1031  | 6384  | 
    
| 3TR | 54111 93144 16876 92829 55975 90172 80837  | 45853 45973 82323 15159 00957 03089 37487  | 77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655  | 83585 54952 27402 89752 96628 08551 66335  | 
    
| 10TR | 04049 73555  | 95117 49526  | 66764 24561  | 39643 25731  | 
    
| 15TR | 41254  | 32555  | 55284  | 97011  | 
    
| 30TR | 22578  | 11942  | 55239  | 90932  | 
    
| 2Tỷ | 376616  | 612652  | 150476  | 732534  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 42VL09 | 02KS09 | 30TV09 | |
| 100N | 11  | 87  | 53  | 
    
| 200N | 446  | 736  | 143  | 
    
| 400N | 7405 6739 0823  | 5736 6543 5422  | 1028 3063 2450  | 
    
| 1TR | 3005  | 0762  | 7003  | 
    
| 3TR | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000  | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777  | 76461 63784 75856 13694 12406 13814 13872  | 
    
| 10TR | 07069 80125  | 38984 84649  | 96388 29837  | 
    
| 15TR | 93891  | 17777  | 78415  | 
    
| 30TR | 07257  | 70545  | 74578  | 
    
| 2Tỷ | 046384  | 513093  | 557933  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 2K4 | AG-2K4 | 2K4 | |
| 100N | 40  | 86  | 45  | 
    
| 200N | 844  | 953  | 251  | 
    
| 400N | 3640 4112 7222  | 7740 8113 8582  | 6570 4160 6155  | 
    
| 1TR | 6130  | 2306  | 3513  | 
    
| 3TR | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490  | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112  | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109  | 
    
| 10TR | 94376 86223  | 11560 44163  | 75235 17265  | 
    
| 15TR | 84015  | 60268  | 33806  | 
    
| 30TR | 97351  | 63576  | 65620  | 
    
| 2Tỷ | 309841  | 889627  | 622893  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 2K4 | K4T2 | T2K4 | |
| 100N | 88  | 15  | 38  | 
    
| 200N | 578  | 225  | 802  | 
    
| 400N | 0653 8217 3411  | 2165 5067 0569  | 7250 2618 1967  | 
    
| 1TR | 9476  | 2165  | 5684  | 
    
| 3TR | 48901 93341 49473 45969 16624 41649 62305  | 32000 05328 56819 25636 88257 06911 91478  | 01664 13912 60227 33314 48324 51502 60146  | 
    
| 10TR | 36599 28637  | 21683 36942  | 79690 58224  | 
    
| 15TR | 07366  | 98852  | 48184  | 
    
| 30TR | 39181  | 94795  | 98909  | 
    
| 2Tỷ | 967014  | 436986  | 062911  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K08T02 | 2D | T2K4 | |
| 100N | 38  | 49  | 40  | 
    
| 200N | 291  | 470  | 008  | 
    
| 400N | 2869 8780 5722  | 6384 0477 1447  | 1977 7501 9508  | 
    
| 1TR | 0514  | 8281  | 2567  | 
    
| 3TR | 88892 18615 10351 07631 17759 42982 97207  | 10604 10268 41577 00275 30526 85147 48991  | 41990 74837 53496 63205 43847 19160 36575  | 
    
| 10TR | 66560 58484  | 39736 67566  | 71834 87736  | 
    
| 15TR | 49617  | 01596  | 10429  | 
    
| 30TR | 83080  | 12672  | 12718  | 
    
| 2Tỷ | 628630  | 099726  | 549942  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 2D2 | K08 | T02K4 | |
| 100N | 25  | 64  | 33  | 
    
| 200N | 894  | 510  | 231  | 
    
| 400N | 9050 9639 0790  | 2746 1614 7294  | 6769 8200 2030  | 
    
| 1TR | 1764  | 5691  | 1016  | 
    
| 3TR | 70494 83127 10371 00012 76269 57288 00036  | 44200 45617 69510 49190 26906 37203 58399  | 79231 86960 11652 02596 79063 69849 77686  | 
    
| 10TR | 06486 35244  | 86623 73856  | 65971 44700  | 
    
| 15TR | 68636  | 15208  | 10279  | 
    
| 30TR | 98007  | 66436  | 73303  | 
    
| 2Tỷ | 594003  | 186258  | 599977  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-C2 | 2K3 | ĐL-2K3 | |
| 100N | 62  | 67  | 58  | 
    
| 200N | 495  | 446  | 532  | 
    
| 400N | 0855 2809 5987  | 8144 4673 6508  | 6865 3167 2836  | 
    
| 1TR | 9038  | 3923  | 7799  | 
    
| 3TR | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203  | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524  | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337  | 
    
| 10TR | 80205 04696  | 62815 40661  | 92761 59559  | 
    
| 15TR | 07062  | 36982  | 69760  | 
    
| 30TR | 80128  | 96521  | 07986  | 
    
| 2Tỷ | 636679  | 153955  | 113000  | 
    



