KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 24/03/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K12T03 | 03D | T3-K4 | |
| 100N | 91 | 58 | 21 |
| 200N | 205 | 839 | 201 |
| 400N | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| 1TR | 0610 | 8514 | 6182 |
| 3TR | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| 10TR | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| 15TR | 30287 | 16556 | 38864 |
| 30TR | 99664 | 16555 | 10985 |
| 2Tỷ | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3D2 | V12 | 26T03K4 | |
| 100N | 04 | 95 | 26 |
| 200N | 928 | 436 | 382 |
| 400N | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| 1TR | 7294 | 2226 | 6066 |
| 3TR | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| 10TR | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| 15TR | 98622 | 68374 | 87156 |
| 30TR | 14280 | 23149 | 01147 |
| 2Tỷ | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-D3 | 3K4 | ĐL-3K4 | |
| 100N | 38 | 03 | 48 |
| 200N | 272 | 899 | 422 |
| 400N | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| 1TR | 5051 | 6250 | 1036 |
| 3TR | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| 10TR | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| 15TR | 75105 | 38260 | 85128 |
| 30TR | 38938 | 07753 | 14690 |
| 2Tỷ | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 3C7 | 3K3 | 3K3-26 | K3T3 | |
| 100N | 12 | 61 | 99 | 46 |
| 200N | 583 | 652 | 724 | 001 |
| 400N | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| 1TR | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| 3TR | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| 10TR | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| 15TR | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| 30TR | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| 2Tỷ | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL12 | 03K12 | 35TV12 | |
| 100N | 46 | 10 | 32 |
| 200N | 027 | 192 | 771 |
| 400N | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| 1TR | 0526 | 9906 | 1455 |
| 3TR | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| 10TR | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| 15TR | 33066 | 08953 | 55226 |
| 30TR | 87769 | 05813 | 07085 |
| 2Tỷ | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 3K3 | AG-3K3 | 3K3 | |
| 100N | 39 | 94 | 77 |
| 200N | 692 | 519 | 136 |
| 400N | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| 1TR | 6363 | 6831 | 6022 |
| 3TR | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| 10TR | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| 15TR | 59635 | 57317 | 79950 |
| 30TR | 90006 | 60359 | 93802 |
| 2Tỷ | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 3K3 | K3T3 | K3T3 | |
| 100N | 51 | 31 | 55 |
| 200N | 457 | 126 | 995 |
| 400N | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| 1TR | 5763 | 1295 | 6928 |
| 3TR | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 10TR | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| 15TR | 23117 | 92785 | 03152 |
| 30TR | 14457 | 19582 | 56143 |
| 2Tỷ | 749600 | 218956 | 499929 |



