KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 17/04/2021
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4C7 | 4K3 | 4K3-21 | K3T4 | |
| 100N | 72  | 48  | 34  | 74  | 
    
| 200N | 436  | 108  | 176  | 515  | 
    
| 400N | 7263 6038 1492  | 0491 7256 8031  | 8848 8211 6432  | 4295 1345 9608  | 
    
| 1TR | 1447  | 9937  | 3739  | 5301  | 
    
| 3TR | 67221 61957 62331 45474 35425 66489 83995  | 03115 13349 17942 18070 91523 13691 12447  | 20759 05931 75863 62773 68913 94426 26509  | 32989 86541 59595 87047 90733 27506 78628  | 
    
| 10TR | 21253 63542  | 46372 85331  | 04797 52082  | 93042 88404  | 
    
| 15TR | 30851  | 67044  | 70795  | 80815  | 
    
| 30TR | 91036  | 80724  | 40932  | 12014  | 
    
| 2Tỷ | 601679  | 393629  | 952688  | 629901  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 42VL16 | 04KS16 | 30TV16 | |
| 100N | 58  | 13  | 51  | 
    
| 200N | 267  | 731  | 124  | 
    
| 400N | 5775 1135 0382  | 4777 0857 0761  | 8972 6769 7461  | 
    
| 1TR | 5134  | 3247  | 4498  | 
    
| 3TR | 62057 02087 97479 57822 25102 96562 61102  | 15046 73502 49759 27795 84160 23667 34682  | 44017 40362 52697 87058 14730 07651 82294  | 
    
| 10TR | 36395 73128  | 16075 93560  | 30568 66355  | 
    
| 15TR | 28483  | 19162  | 15905  | 
    
| 30TR | 96502  | 53601  | 76625  | 
    
| 2Tỷ | 613263  | 847899  | 857599  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận | 
| 4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
| 100N | 07  | 29  | 74  | 
    
| 200N | 864  | 782  | 877  | 
    
| 400N | 1969 3284 0242  | 0803 3166 0397  | 6644 4256 9185  | 
    
| 1TR | 9908  | 2175  | 8015  | 
    
| 3TR | 76216 26034 86199 38241 46984 70056 46570  | 59386 00066 28945 81386 82659 46091 01275  | 45189 18950 34133 07219 41932 84628 90365  | 
    
| 10TR | 94614 75675  | 73272 48446  | 20003 80804  | 
    
| 15TR | 72676  | 76291  | 48645  | 
    
| 30TR | 44048  | 95321  | 19088  | 
    
| 2Tỷ | 405195  | 996821  | 752890  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K2 | K2T4 | T4K2 | |
| 100N | 76  | 17  | 76  | 
    
| 200N | 662  | 320  | 173  | 
    
| 400N | 0170 8121 1524  | 5057 9469 1106  | 8941 0723 9764  | 
    
| 1TR | 6734  | 9207  | 6949  | 
    
| 3TR | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611  | 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888  | 23668 31748 59093 95025 41523 21328 31100  | 
    
| 10TR | 47761 10874  | 04499 93991  | 26499 07041  | 
    
| 15TR | 84541  | 08044  | 84142  | 
    
| 30TR | 51503  | 75428  | 23612  | 
    
| 2Tỷ | 273677  | 506779  | 714619  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K15T04 | 4B | T4K2 | |
| 100N | 90  | 68  | 55  | 
    
| 200N | 062  | 533  | 881  | 
    
| 400N | 8443 8150 6640  | 1570 8757 7081  | 3398 2588 0970  | 
    
| 1TR | 0026  | 2121  | 9476  | 
    
| 3TR | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140  | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733  | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406  | 
    
| 10TR | 40214 14858  | 67494 06581  | 43567 06916  | 
    
| 15TR | 93225  | 99592  | 54451  | 
    
| 30TR | 13361  | 88119  | 47198  | 
    
| 2Tỷ | 310500  | 117666  | 803888  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4C2 | K15 | T04K2 | |
| 100N | 67  | 44  | 71  | 
    
| 200N | 914  | 182  | 484  | 
    
| 400N | 6205 9006 7868  | 5180 9550 3247  | 6634 2870 1247  | 
    
| 1TR | 0299  | 7332  | 9408  | 
    
| 3TR | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248  | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910  | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945  | 
    
| 10TR | 19120 94749  | 78996 20553  | 85834 83507  | 
    
| 15TR | 86783  | 14986  | 43331  | 
    
| 30TR | 59941  | 24865  | 17237  | 
    
| 2Tỷ | 266470  | 950928  | 578437  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt | 
| TG-B4 | 4K2 | ĐL-4K2 | |
| 100N | 47  | 57  | 64  | 
    
| 200N | 869  | 945  | 662  | 
    
| 400N | 0637 4561 4685  | 4706 2535 9625  | 1108 9084 0174  | 
    
| 1TR | 6334  | 2197  | 3111  | 
    
| 3TR | 77928 45549 74644 03918 50355 40475 28307  | 27264 25870 76670 79921 63121 59588 93815  | 93145 23018 56659 01008 61269 76250 84567  | 
    
| 10TR | 23047 39162  | 41079 50934  | 53658 47900  | 
    
| 15TR | 67728  | 33144  | 40557  | 
    
| 30TR | 87392  | 94379  | 02334  | 
    
| 2Tỷ | 430678  | 070886  | 241489  | 
    



