KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/06/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 6K1 | AG-6K1 | 6K1 | |
| 100N | 01 | 52 | 03 |
| 200N | 041 | 564 | 905 |
| 400N | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| 1TR | 1108 | 4602 | 0233 |
| 3TR | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| 10TR | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| 15TR | 11730 | 61739 | 64555 |
| 30TR | 41445 | 39822 | 98734 |
| 2Tỷ | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K1 | K1T6 | K1T6 | |
| 100N | 40 | 48 | 57 |
| 200N | 753 | 254 | 375 |
| 400N | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| 1TR | 8312 | 1048 | 5208 |
| 3TR | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| 10TR | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| 15TR | 87795 | 10938 | 74702 |
| 30TR | 65371 | 28610 | 97885 |
| 2Tỷ | 644186 | 783481 | 686457 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K22T06 | 06A | T6-K1 | |
| 100N | 99 | 04 | 22 |
| 200N | 803 | 698 | 030 |
| 400N | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| 1TR | 7894 | 8575 | 4161 |
| 3TR | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| 10TR | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| 15TR | 37050 | 71058 | 79999 |
| 30TR | 60935 | 40860 | 42404 |
| 2Tỷ | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 6A2 | V22 | 26T06K1 | |
| 100N | 08 | 48 | 39 |
| 200N | 372 | 244 | 309 |
| 400N | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| 1TR | 2799 | 7315 | 1140 |
| 3TR | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| 10TR | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| 15TR | 27569 | 44167 | 96520 |
| 30TR | 23234 | 27980 | 29629 |
| 2Tỷ | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-E5 | 5K5 | ĐL-5K5 | |
| 100N | 92 | 14 | 11 |
| 200N | 552 | 411 | 869 |
| 400N | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| 1TR | 0869 | 8270 | 6220 |
| 3TR | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| 10TR | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| 15TR | 72050 | 08181 | 49107 |
| 30TR | 58985 | 65759 | 47204 |
| 2Tỷ | 197341 | 870587 | 080550 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 5E7 | 5K5 | 5K526 | K5T5 | |
| 100N | 93 | 19 | 00 | 51 |
| 200N | 257 | 671 | 470 | 844 |
| 400N | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 |
| 1TR | 9525 | 7680 | 5996 | 2332 |
| 3TR | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 |
| 10TR | 68270 46101 | 50587 35072 | 83541 88346 | 86074 89926 |
| 15TR | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| 30TR | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| 2Tỷ | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL22 | 05K22 | 35TV22 | |
| 100N | 54 | 49 | 81 |
| 200N | 351 | 135 | 745 |
| 400N | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| 1TR | 6684 | 1085 | 6874 |
| 3TR | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| 10TR | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| 15TR | 48404 | 14860 | 11426 |
| 30TR | 64042 | 19320 | 93120 |
| 2Tỷ | 132549 | 181994 | 512263 |



