KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 03/01/2026
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||||
| Thứ bảy | THÀNH PHỐ | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 1A7 | 1K1 | 1K1-26 | K1T1 | |
| 100N | 26 | 93 | 24 | 14 |
| 200N | 938 | 016 | 462 | 594 |
| 400N | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| 1TR | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| 3TR | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| 10TR | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| 15TR | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| 30TR | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| 2Tỷ | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL01 | 01K01 | 35TV01 | |
| 100N | 08 | 39 | 89 |
| 200N | 149 | 542 | 956 |
| 400N | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| 1TR | 2154 | 2337 | 3558 |
| 3TR | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| 10TR | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| 15TR | 84993 | 46858 | 91586 |
| 30TR | 73749 | 73673 | 66002 |
| 2Tỷ | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | BìnhThuận |
| 1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
| 100N | 32 | 25 | 74 |
| 200N | 517 | 806 | 099 |
| 400N | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| 1TR | 6957 | 0531 | 9196 |
| 3TR | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| 10TR | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| 15TR | 48933 | 73173 | 30782 |
| 30TR | 89391 | 21136 | 49121 |
| 2Tỷ | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 12K5 | K5T12 | K5T12 | |
| 100N | 15 | 99 | 04 |
| 200N | 119 | 522 | 176 |
| 400N | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| 1TR | 5597 | 6568 | 0123 |
| 3TR | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| 10TR | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| 15TR | 07480 | 84633 | 87688 |
| 30TR | 01357 | 10235 | 58111 |
| 2Tỷ | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K52T12 | 12E | T12-K5 | |
| 100N | 37 | 20 | 30 |
| 200N | 896 | 716 | 889 |
| 400N | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| 1TR | 9328 | 8905 | 8801 |
| 3TR | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| 10TR | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| 15TR | 15855 | 87183 | 27383 |
| 30TR | 64364 | 24314 | 38337 |
| 2Tỷ | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ hai | THÀNH PHỐ | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 12E2 | T52 | 25T12K5 | |
| 100N | 44 | 01 | 38 |
| 200N | 677 | 518 | 454 |
| 400N | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| 1TR | 0822 | 9054 | 6649 |
| 3TR | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| 10TR | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| 15TR | 63558 | 64912 | 90947 |
| 30TR | 00385 | 53599 | 00930 |
| 2Tỷ | 956196 | 151213 | 852037 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | KiênGiang | Đà Lạt |
| TG-D12 | 12K4 | ĐL-12K4 | |
| 100N | 30 | 02 | 34 |
| 200N | 728 | 289 | 492 |
| 400N | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| 1TR | 5920 | 3538 | 1285 |
| 3TR | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| 10TR | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| 15TR | 61112 | 45325 | 77472 |
| 30TR | 73763 | 09779 | 33483 |
| 2Tỷ | 121031 | 760513 | 858099 |



