Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 13/02/2019 | 15,83,09,36 | 67091 |
| Thứ ba, 12/02/2019 | 48,44,52,43 | 11333 |
| Thứ hai, 11/02/2019 | 79,36,21,93 | 27459 |
| Chủ nhật, 10/02/2019 | 62,44,89,74 | 83208 |
| Thứ bảy, 09/02/2019 | 42,02,46,19 | 65826 |
| Thứ sáu, 08/02/2019 | 15,11,12,94 | 32999 |
| Thứ năm, 07/02/2019 | 28,76,55,08 | 61090 |
| Thứ tư, 06/02/2019 | 28,76,55,08 | 61090 |
| Thứ ba, 05/02/2019 | 28,76,55,08 | 61090 |
| Thứ hai, 04/02/2019 | 28,76,55,08 | 61090 |
| Chủ nhật, 03/02/2019 | 28,76,55,08 | 61090 |
| Thứ bảy, 02/02/2019 | 44,04,78,88 | 93843 |
| Thứ sáu, 01/02/2019 | 52,38,08,57 | 08988 |
| Thứ năm, 31/01/2019 | 16,99,73,43 | 77622 |
| Thứ tư, 30/01/2019 | 08,95,91,10 | 10344 |
| Thứ ba, 29/01/2019 | 37,59,01,68 | 56579 |
| Thứ hai, 28/01/2019 | 59,83,34,19 | 85889 |
| Chủ nhật, 27/01/2019 | 81,10,03,06 | 58549 |
| Thứ bảy, 26/01/2019 | 65,33,36,39 | 62279 |
| Thứ sáu, 25/01/2019 | 90,97,23,99 | 95565 |
| Thứ năm, 24/01/2019 | 94,33,32,24 | 69336 |
| Thứ tư, 23/01/2019 | 40,11,22,36 | 17810 |
| Thứ ba, 22/01/2019 | 79,68,97,88 | 40829 |
| Thứ hai, 21/01/2019 | 69,39,97,78 | 00962 |
| Chủ nhật, 20/01/2019 | 72,54,95,92 | 65208 |
| Thứ bảy, 19/01/2019 | 34,64,70,85 | 71892 |
| Thứ sáu, 18/01/2019 | 29,18,94,15 | 04289 |
| Thứ năm, 17/01/2019 | 74,65,15,52 | 68116 |
| Thứ tư, 16/01/2019 | 28,97,31,95 | 22086 |
| Thứ ba, 15/01/2019 | 22,28,03,29 | 84265 |



