Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 15/03/2019 | 49,42,99,63 | 40771 |
| Thứ năm, 14/03/2019 | 73,28,31,82 | 75608 |
| Thứ tư, 13/03/2019 | 40,49,59,44 | 55062 |
| Thứ ba, 12/03/2019 | 03,08,63,34 | 37899 |
| Thứ hai, 11/03/2019 | 72,23,05,38 | 97291 |
| Chủ nhật, 10/03/2019 | 68,87,94,97 | 74359 |
| Thứ bảy, 09/03/2019 | 37,94,70,28 | 06000 |
| Thứ sáu, 08/03/2019 | 02,01,42,93 | 09702 |
| Thứ năm, 07/03/2019 | 36,30,85,70 | 72672 |
| Thứ tư, 06/03/2019 | 83,16,84,56 | 87807 |
| Thứ ba, 05/03/2019 | 15,39,93,32 | 02286 |
| Thứ hai, 04/03/2019 | 33,04,38,60 | 11155 |
| Chủ nhật, 03/03/2019 | 12,89,92,06 | 58310 |
| Thứ bảy, 02/03/2019 | 87,10,52,88 | 62505 |
| Thứ sáu, 01/03/2019 | 32,11,67,76 | 71310 |
| Thứ năm, 28/02/2019 | 08,17,26,63 | 61214 |
| Thứ tư, 27/02/2019 | 28,57,64,94 | 68716 |
| Thứ ba, 26/02/2019 | 16,14,73,89 | 17948 |
| Thứ hai, 25/02/2019 | 38,65,56,81 | 37168 |
| Chủ nhật, 24/02/2019 | 04,34,07,17 | 55232 |
| Thứ bảy, 23/02/2019 | 96,39,53,34 | 63311 |
| Thứ sáu, 22/02/2019 | 83,44,86,90 | 34463 |
| Thứ năm, 21/02/2019 | 65,40,33,76 | 89968 |
| Thứ tư, 20/02/2019 | 73,41,51,43 | 28716 |
| Thứ ba, 19/02/2019 | 75,68,55,49 | 86105 |
| Thứ hai, 18/02/2019 | 89,21,62,42 | 15297 |
| Chủ nhật, 17/02/2019 | 87,66,36,35 | 54486 |
| Thứ bảy, 16/02/2019 | 00,49,12,55 | 57480 |
| Thứ sáu, 15/02/2019 | 24,80,68,02 | 65132 |
| Thứ năm, 14/02/2019 | 40,92,41,78 | 28929 |



