Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 23/01/2026 | 77,19,86,10 | 57022 |
| Thứ năm, 22/01/2026 | 53,69,39,43 | 84063 |
| Thứ tư, 21/01/2026 | 60,26,32,49 | 06186 |
| Thứ ba, 20/01/2026 | 12,09,28,56 | 56878 |
| Thứ hai, 19/01/2026 | 23,29,24,53 | 88286 |
| Chủ nhật, 18/01/2026 | 94,16,52,25 | 17151 |
| Thứ bảy, 17/01/2026 | 54,43,74,64 | 09824 |
| Thứ sáu, 16/01/2026 | 94,79,33,40 | 90128 |
| Thứ năm, 15/01/2026 | 21,00,14,71 | 84522 |
| Thứ tư, 14/01/2026 | 15,99,52,55 | 02817 |
| Thứ ba, 13/01/2026 | 82,24,25,16 | 28027 |
| Thứ hai, 12/01/2026 | 31,34,20,42 | 31894 |
| Chủ nhật, 11/01/2026 | 70,95,10,43 | 82438 |
| Thứ bảy, 10/01/2026 | 70,45,14,13 | 67793 |
| Thứ sáu, 09/01/2026 | 47,87,52,46 | 39523 |
| Thứ năm, 08/01/2026 | 54,88,82,13 | 40162 |
| Thứ tư, 07/01/2026 | 39,64,24,57 | 14389 |
| Thứ ba, 06/01/2026 | 50,10,65,12 | 78447 |
| Thứ hai, 05/01/2026 | 47,43,65,27 | 70505 |
| Chủ nhật, 04/01/2026 | 68,34,77,25 | 72397 |
| Thứ bảy, 03/01/2026 | 46,33,92,48 | 00949 |
| Thứ sáu, 02/01/2026 | 29,24,38,22 | 45748 |
| Thứ năm, 01/01/2026 | 91,25,69,67 | 57068 |
| Thứ tư, 31/12/2025 | 78,97,23,44 | 64960 |
| Thứ ba, 30/12/2025 | 53,21,89,03 | 78391 |
| Thứ hai, 29/12/2025 | 49,21,45,58 | 58437 |
| Chủ nhật, 28/12/2025 | 93,73,71,65 | 89905 |
| Thứ bảy, 27/12/2025 | 70,27,43,21 | 50982 |
| Thứ sáu, 26/12/2025 | 45,90,17,28 | 58636 |
| Thứ năm, 25/12/2025 | 69,71,00,37 | 75199 |



