Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 24/12/2025 | 99,95,78,80 | 87629 |
| Thứ ba, 23/12/2025 | 98,36,83,81 | 41059 |
| Thứ hai, 22/12/2025 | 80,47,46,45 | 64496 |
| Chủ nhật, 21/12/2025 | 99,88,94,17 | 19036 |
| Thứ bảy, 20/12/2025 | 90,11,95,61 | 52816 |
| Thứ sáu, 19/12/2025 | 28,27,54,56 | 90372 |
| Thứ năm, 18/12/2025 | 72,40,88,07 | 90138 |
| Thứ tư, 17/12/2025 | 92,46,56,22 | 74484 |
| Thứ ba, 16/12/2025 | 27,57,50,58 | 53792 |
| Thứ hai, 15/12/2025 | 40,30,96,08 | 74093 |
| Chủ nhật, 14/12/2025 | 66,58,31,76 | 56968 |
| Thứ bảy, 13/12/2025 | 60,83,33,10 | 30753 |
| Thứ sáu, 12/12/2025 | 93,44,58,76 | 97836 |
| Thứ năm, 11/12/2025 | 46,08,58,85 | 52668 |
| Thứ tư, 10/12/2025 | 18,96,61,33 | 51052 |
| Thứ ba, 09/12/2025 | 69,07,59,95 | 72908 |
| Thứ hai, 08/12/2025 | 19,59,01,57 | 53192 |
| Chủ nhật, 07/12/2025 | 59,71,31,48 | 03626 |
| Thứ bảy, 06/12/2025 | 03,82,12,14 | 54526 |
| Thứ sáu, 05/12/2025 | 31,20,49,17 | 04235 |
| Thứ năm, 04/12/2025 | 12,37,61,67 | 11729 |
| Thứ tư, 03/12/2025 | 17,44,35,24 | 34038 |
| Thứ ba, 02/12/2025 | 61,83,39,81 | 90986 |
| Thứ hai, 01/12/2025 | 59,16,22,92 | 13312 |
| Chủ nhật, 30/11/2025 | 78,90,21,07 | 51488 |
| Thứ bảy, 29/11/2025 | 38,08,46,88 | 66090 |
| Thứ sáu, 28/11/2025 | 50,40,91,93 | 94834 |
| Thứ năm, 27/11/2025 | 16,52,74,35 | 44427 |
| Thứ tư, 26/11/2025 | 60,76,89,42 | 69897 |
| Thứ ba, 25/11/2025 | 68,12,40,09 | 07938 |



