Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Chủ nhật, 14/04/2019 | 71,54,39,84 | 02867 |
| Thứ bảy, 13/04/2019 | 82,47,45,52 | 46181 |
| Thứ sáu, 12/04/2019 | 73,21,05,00 | 84308 |
| Thứ năm, 11/04/2019 | 12,01,04,56 | 52236 |
| Thứ tư, 10/04/2019 | 52,99,13,36 | 05284 |
| Thứ ba, 09/04/2019 | 91,29,60,50 | 31765 |
| Thứ hai, 08/04/2019 | 40,07,52,95 | 37110 |
| Chủ nhật, 07/04/2019 | 40,00,66,01 | 98764 |
| Thứ bảy, 06/04/2019 | 66,07,34,67 | 61188 |
| Thứ sáu, 05/04/2019 | 27,75,24,91 | 91458 |
| Thứ năm, 04/04/2019 | 41,97,79,85 | 70084 |
| Thứ tư, 03/04/2019 | 30,29,64,77 | 18934 |
| Thứ ba, 02/04/2019 | 08,56,88,14 | 71393 |
| Thứ hai, 01/04/2019 | 91,15,55,56 | 83620 |
| Chủ nhật, 31/03/2019 | 97,15,49,10 | 13748 |
| Thứ bảy, 30/03/2019 | 36,42,09,99 | 64361 |
| Thứ sáu, 29/03/2019 | 01,26,92,81 | 21642 |
| Thứ năm, 28/03/2019 | 11,85,18,62 | 27974 |
| Thứ tư, 27/03/2019 | 36,27,47,77 | 63559 |
| Thứ ba, 26/03/2019 | 43,92,95,61 | 94499 |
| Thứ hai, 25/03/2019 | 99,86,40,76 | 25019 |
| Chủ nhật, 24/03/2019 | 13,89,64,22 | 86472 |
| Thứ bảy, 23/03/2019 | 44,46,15,02 | 40005 |
| Thứ sáu, 22/03/2019 | 23,27,73,63 | 97477 |
| Thứ năm, 21/03/2019 | 22,18,71,78 | 43185 |
| Thứ tư, 20/03/2019 | 49,27,85,83 | 20824 |
| Thứ ba, 19/03/2019 | 32,39,05,47 | 39473 |
| Thứ hai, 18/03/2019 | 31,62,72,67 | 41334 |
| Chủ nhật, 17/03/2019 | 51,94,70,75 | 96651 |
| Thứ bảy, 16/03/2019 | 39,60,06,04 | 26682 |



