Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 15/12/2018 | 71,55,06,03 | 22750 |
| Thứ sáu, 14/12/2018 | 02,83,07,54 | 47788 |
| Thứ năm, 13/12/2018 | 69,68,94,75 | 83517 |
| Thứ tư, 12/12/2018 | 22,91,23,97 | 63140 |
| Thứ ba, 11/12/2018 | 79,36,86,99 | 38991 |
| Thứ hai, 10/12/2018 | 81,66,67,71 | 39341 |
| Chủ nhật, 09/12/2018 | 47,49,99,44 | 77308 |
| Thứ bảy, 08/12/2018 | 39,50,21,11 | 64793 |
| Thứ sáu, 07/12/2018 | 48,09,36,90 | 25367 |
| Thứ năm, 06/12/2018 | 93,84,54,88 | 81154 |
| Thứ tư, 05/12/2018 | 55,86,98,87 | 12188 |
| Thứ ba, 04/12/2018 | 54,62,66,22 | 97859 |
| Thứ hai, 03/12/2018 | 04,06,19,54 | 99667 |
| Chủ nhật, 02/12/2018 | 66,71,84,97 | 71456 |
| Thứ bảy, 01/12/2018 | 39,87,06,54 | 72729 |
| Thứ sáu, 30/11/2018 | 73,15,53,06 | 88321 |
| Thứ năm, 29/11/2018 | 37,58,30,46 | 98929 |
| Thứ tư, 28/11/2018 | 75,76,48,79 | 81965 |
| Thứ ba, 27/11/2018 | 66,57,43,15 | 44616 |
| Thứ hai, 26/11/2018 | 43,75,99,80 | 74033 |
| Chủ nhật, 25/11/2018 | 22,81,28,15 | 34635 |
| Thứ bảy, 24/11/2018 | 57,72,59,23 | 90956 |
| Thứ sáu, 23/11/2018 | 11,02,74,73 | 06414 |
| Thứ năm, 22/11/2018 | 77,51,90,56 | 95565 |
| Thứ tư, 21/11/2018 | 71,29,95,68 | 79721 |
| Thứ ba, 20/11/2018 | 10,80,52,17 | 02322 |
| Thứ hai, 19/11/2018 | 61,57,36,42 | 38201 |
| Chủ nhật, 18/11/2018 | 70,54,05,77 | 16644 |
| Thứ bảy, 17/11/2018 | 62,09,28,91 | 96702 |
| Thứ sáu, 16/11/2018 | 72,09,24,63 | 52348 |



