Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ ba, 20/03/2018 | 37,36,33,77 | 61165 |
| Thứ hai, 19/03/2018 | 85,83,62,47 | 08294 |
| Chủ nhật, 18/03/2018 | 05,12,99,60 | 58038 |
| Thứ bảy, 17/03/2018 | 00,66,62,36 | 81636 |
| Thứ sáu, 16/03/2018 | 13,67,78,22 | 24049 |
| Thứ năm, 15/03/2018 | 27,12,86,71 | 46416 |
| Thứ tư, 14/03/2018 | 29,75,06,54 | 90354 |
| Thứ ba, 13/03/2018 | 57,73,25,28 | 58507 |
| Thứ hai, 12/03/2018 | 41,90,56,44 | 17577 |
| Chủ nhật, 11/03/2018 | 32,95,99,73 | 35229 |
| Thứ bảy, 10/03/2018 | 48,91,27,06 | 03830 |
| Thứ sáu, 09/03/2018 | 09,53,06,65 | 21423 |
| Thứ năm, 08/03/2018 | 58,41,75,24 | 00998 |
| Thứ tư, 07/03/2018 | 94,06,35,82 | 85983 |
| Thứ ba, 06/03/2018 | 17,65,58,94 | 93060 |
| Thứ hai, 05/03/2018 | 70,56,96,57 | 98565 |
| Chủ nhật, 04/03/2018 | 31,15,26,89 | 16873 |
| Thứ bảy, 03/03/2018 | 84,52,22,31 | 90586 |
| Thứ sáu, 02/03/2018 | 39,68,35,79 | 05180 |
| Thứ năm, 01/03/2018 | 24,99,91,12 | 94228 |
| Thứ tư, 28/02/2018 | 82,56,87,61 | 71657 |
| Thứ ba, 27/02/2018 | 53,79,32,11 | 36366 |
| Thứ hai, 26/02/2018 | 20,04,54,60 | 50039 |
| Chủ nhật, 25/02/2018 | 21,29,85,35 | 64510 |
| Thứ bảy, 24/02/2018 | 82,45,76,72 | 00154 |
| Thứ sáu, 23/02/2018 | 51,92,21,02 | 61444 |
| Thứ năm, 22/02/2018 | 09,90,47,65 | 69965 |
| Thứ tư, 21/02/2018 | 06,05,85,77 | 29059 |
| Thứ ba, 20/02/2018 | 85,14,90,83 | 38528 |
| Thứ hai, 19/02/2018 | 99,05,82,42 | 81908 |



