Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ năm, 19/04/2018 | 70,31,41,23 | 34580 |
| Thứ tư, 18/04/2018 | 34,82,14,86 | 73822 |
| Thứ ba, 17/04/2018 | 83,38,35,30 | 83064 |
| Thứ hai, 16/04/2018 | 92,01,91,22 | 20546 |
| Chủ nhật, 15/04/2018 | 88,89,65,96 | 25452 |
| Thứ bảy, 14/04/2018 | 95,69,88,61 | 71370 |
| Thứ sáu, 13/04/2018 | 78,15,12,41 | 42501 |
| Thứ năm, 12/04/2018 | 50,08,73,16 | 70118 |
| Thứ tư, 11/04/2018 | 31,41,11,90 | 34765 |
| Thứ ba, 10/04/2018 | 62,67,39,96 | 79188 |
| Thứ hai, 09/04/2018 | 54,57,42,85 | 97323 |
| Chủ nhật, 08/04/2018 | 59,63,38,01 | 61763 |
| Thứ bảy, 07/04/2018 | 43,61,47,39 | 91498 |
| Thứ sáu, 06/04/2018 | 61,97,26,66 | 76309 |
| Thứ năm, 05/04/2018 | 64,67,65,58 | 37294 |
| Thứ tư, 04/04/2018 | 87,10,86,36 | 64482 |
| Thứ ba, 03/04/2018 | 96,08,53,21 | 85446 |
| Thứ hai, 02/04/2018 | 37,10,56,42 | 19012 |
| Chủ nhật, 01/04/2018 | 88,17,29,31 | 75571 |
| Thứ bảy, 31/03/2018 | 93,23,98,87 | 34439 |
| Thứ sáu, 30/03/2018 | 90,11,76,47 | 44900 |
| Thứ năm, 29/03/2018 | 00,98,38,03 | 46168 |
| Thứ tư, 28/03/2018 | 85,42,94,21 | 23588 |
| Thứ ba, 27/03/2018 | 67,22,18,12 | 18467 |
| Thứ hai, 26/03/2018 | 62,55,04,69 | 07223 |
| Chủ nhật, 25/03/2018 | 93,21,02,87 | 96594 |
| Thứ bảy, 24/03/2018 | 67,85,97,09 | 05545 |
| Thứ sáu, 23/03/2018 | 34,76,99,26 | 14613 |
| Thứ năm, 22/03/2018 | 16,81,71,82 | 29539 |
| Thứ tư, 21/03/2018 | 30,90,66,96 | 68585 |



