Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 17/01/2018 | 08,55,71,28 | 62609 |
| Thứ ba, 16/01/2018 | 60,20,07,02 | 13766 |
| Thứ hai, 15/01/2018 | 45,15,80,46 | 85298 |
| Chủ nhật, 14/01/2018 | 37,32,76,11 | 45021 |
| Thứ bảy, 13/01/2018 | 16,68,50,37 | 04264 |
| Thứ sáu, 12/01/2018 | 34,83,24,62 | 77077 |
| Thứ năm, 11/01/2018 | 26,07,93,86 | 88149 |
| Thứ tư, 10/01/2018 | 72,04,48,45 | 94944 |
| Thứ ba, 09/01/2018 | 59,64,70,01 | 81062 |
| Thứ hai, 08/01/2018 | 85,63,53,36 | 79708 |
| Chủ nhật, 07/01/2018 | 42,29,08,78 | 13957 |
| Thứ bảy, 06/01/2018 | 48,96,76,32 | 15589 |
| Thứ sáu, 05/01/2018 | 63,83,99,47 | 18105 |
| Thứ năm, 04/01/2018 | 37,53,41,28 | 62274 |
| Thứ tư, 03/01/2018 | 81,72,64,23 | 11717 |
| Thứ ba, 02/01/2018 | 21,71,91,40 | 84631 |
| Thứ hai, 01/01/2018 | 29,32,58,36 | 91662 |
| Chủ nhật, 31/12/2017 | 11,36,21,99 | 73459 |
| Thứ bảy, 30/12/2017 | 31,56,51,96 | 61773 |
| Thứ sáu, 29/12/2017 | 23,28,32,07 | 53773 |
| Thứ năm, 28/12/2017 | 47,03,80,78 | 59705 |
| Thứ tư, 27/12/2017 | 08,52,25,98 | 84416 |
| Thứ ba, 26/12/2017 | 15,63,23,89 | 12404 |
| Thứ hai, 25/12/2017 | 76,19,14,17 | 30363 |
| Chủ nhật, 24/12/2017 | 45,80,70,86 | 89886 |
| Thứ bảy, 23/12/2017 | 72,43,59,91 | 53369 |
| Thứ sáu, 22/12/2017 | 45,41,93,02 | 59521 |
| Thứ năm, 21/12/2017 | 80,45,96,87 | 96758 |
| Thứ tư, 20/12/2017 | 22,29,21,44 | 94568 |
| Thứ ba, 19/12/2017 | 87,53,12,15 | 25818 |



