Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 06  | 43  | 17  | 
    
| 200N | 091  | 161  | 256  | 
    
| 400N | 4677 9680 5588  | 2251 6055 8911  | 7887 6420 0971  | 
    
| 1TR | 5829  | 5872  | 9546  | 
    
| 3TR | 26331 00920 18453 21767 70129 25088 30548  | 35531 08972 64540 50691 54807 68171 94617  | 88449 93356 55429 83437 21552 15678 74579  | 
    
| 10TR | 41967 93082  | 27913 34901  | 91907 36410  | 
    
| 15TR | 21347  | 43832  | 28039  | 
    
| 30TR | 95905  | 56005  | 02887  | 
    
| 2 Tỷ | 042268  | 069880  | 164883  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 45  | 95  | 21  | 
    
| 200N | 339  | 647  | 352  | 
    
| 400N | 8594 9348 8576  | 0671 4408 8986  | 1533 3615 4710  | 
    
| 1TR | 8225  | 4498  | 8118  | 
    
| 3TR | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885  | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563  | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815  | 
    
| 10TR | 73466 75246  | 78835 28473  | 55723 27991  | 
    
| 15TR | 88670  | 76491  | 05727  | 
    
| 30TR | 10228  | 69899  | 58011  | 
    
| 2 Tỷ | 663408  | 382358  | 661321  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 71  | 43  | 09  | 
    
| 200N | 852  | 901  | 715  | 
    
| 400N | 5409 4722 4066  | 2175 1619 4485  | 8808 7579 1614  | 
    
| 1TR | 4091  | 6983  | 1202  | 
    
| 3TR | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060  | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847  | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171  | 
    
| 10TR | 76715 12340  | 29442 79152  | 59596 42231  | 
    
| 15TR | 35770  | 26248  | 44556  | 
    
| 30TR | 98792  | 85054  | 13873  | 
    
| 2 Tỷ | 081806  | 749729  | 497843  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 22  | 26  | 97  | 
    
| 200N | 529  | 929  | 798  | 
    
| 400N | 7400 3391 6405  | 2879 5082 5028  | 3302 4572 9142  | 
    
| 1TR | 9317  | 2679  | 9753  | 
    
| 3TR | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324  | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779  | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881  | 
    
| 10TR | 81829 86580  | 12733 79339  | 33658 91613  | 
    
| 15TR | 57747  | 54801  | 82293  | 
    
| 30TR | 57684  | 36459  | 70164  | 
    
| 2 Tỷ | 761434  | 878232  | 882509  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 41  | 56  | 67  | 
    
| 200N | 189  | 283  | 407  | 
    
| 400N | 1888 3335 7090  | 2270 7151 2313  | 2047 2308 4449  | 
    
| 1TR | 3514  | 3024  | 3829  | 
    
| 3TR | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248  | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400  | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638  | 
    
| 10TR | 49071 02898  | 88334 51768  | 51679 21923  | 
    
| 15TR | 31296  | 35925  | 30304  | 
    
| 30TR | 01306  | 99967  | 68665  | 
    
| 2 Tỷ | 208763  | 908406  | 868856  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 35  | 44  | 27  | 
    
| 200N | 418  | 505  | 503  | 
    
| 400N | 3203 2103 1633  | 4090 7223 4822  | 7541 4406 5852  | 
    
| 1TR | 2361  | 8113  | 6928  | 
    
| 3TR | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510  | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459  | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186  | 
    
| 10TR | 82040 52701  | 18954 86732  | 02605 20353  | 
    
| 15TR | 74633  | 31218  | 98684  | 
    
| 30TR | 68717  | 54992  | 62844  | 
    
| 2 Tỷ | 821295  | 708474  | 294353  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 15  | 17  | 06  | 
    
| 200N | 791  | 357  | 674  | 
    
| 400N | 7318 8238 5633  | 3458 4510 9694  | 9019 6046 7742  | 
    
| 1TR | 5363  | 1484  | 9896  | 
    
| 3TR | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763  | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339  | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092  | 
    
| 10TR | 57023 89302  | 95368 52624  | 93693 77085  | 
    
| 15TR | 49806  | 38536  | 58839  | 
    
| 30TR | 83778  | 25085  | 22128  | 
    
| 2 Tỷ | 802913  | 399236  | 508714  | 
    



