Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 97  | 73  | 36  | 
    
| 200N | 040  | 605  | 422  | 
    
| 400N | 3236 1848 4997  | 4011 4613 0442  | 2430 6634 9691  | 
    
| 1TR | 3003  | 6524  | 3993  | 
    
| 3TR | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314  | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669  | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009  | 
    
| 10TR | 79132 43788  | 02076 99078  | 55438 71877  | 
    
| 15TR | 23003  | 92358  | 97467  | 
    
| 30TR | 40535  | 22851  | 86128  | 
    
| 2 Tỷ | 998266  | 795661  | 008488  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 70  | 21  | 66  | 
    
| 200N | 796  | 972  | 137  | 
    
| 400N | 8835 8488 2519  | 7754 5441 7527  | 3759 0444 1589  | 
    
| 1TR | 6453  | 3616  | 8409  | 
    
| 3TR | 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566  | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726  | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931  | 
    
| 10TR | 51493 11336  | 44357 03656  | 95984 60025  | 
    
| 15TR | 37211  | 50144  | 82568  | 
    
| 30TR | 01917  | 35448  | 42734  | 
    
| 2 Tỷ | 085111  | 244215  | 075089  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 34  | 21  | 93  | 
    
| 200N | 103  | 267  | 552  | 
    
| 400N | 3876 5459 3470  | 7364 9151 7695  | 2921 2593 9026  | 
    
| 1TR | 4829  | 8803  | 8873  | 
    
| 3TR | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724  | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221  | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656  | 
    
| 10TR | 61190 56504  | 41142 36299  | 45995 46843  | 
    
| 15TR | 64169  | 69665  | 87142  | 
    
| 30TR | 97755  | 89378  | 80257  | 
    
| 2 Tỷ | 081510  | 864267  | 326998  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 07  | 98  | 20  | 
    
| 200N | 256  | 552  | 575  | 
    
| 400N | 3219 7384 7926  | 3809 4520 8381  | 5816 6888 7414  | 
    
| 1TR | 1994  | 6780  | 8631  | 
    
| 3TR | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732  | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866  | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838  | 
    
| 10TR | 61273 41070  | 39810 49983  | 31075 18577  | 
    
| 15TR | 75625  | 11667  | 80012  | 
    
| 30TR | 50139  | 11774  | 62182  | 
    
| 2 Tỷ | 157475  | 980888  | 852112  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 26  | 84  | 34  | 
    
| 200N | 052  | 797  | 021  | 
    
| 400N | 4525 6508 3639  | 9346 0898 7605  | 9436 8081 7769  | 
    
| 1TR | 9161  | 1031  | 4101  | 
    
| 3TR | 68603 38805 68519 76193 91032 09022 54166  | 12035 42994 19776 30342 94664 24481 77904  | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554  | 
    
| 10TR | 77626 02414  | 01124 24000  | 08769 98649  | 
    
| 15TR | 04442  | 49457  | 79962  | 
    
| 30TR | 00974  | 23394  | 94557  | 
    
| 2 Tỷ | 544059  | 127270  | 657289  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 19  | 43  | 16  | 
    
| 200N | 807  | 344  | 859  | 
    
| 400N | 0617 7311 2860  | 7178 4433 6619  | 0337 1330 6261  | 
    
| 1TR | 3696  | 9668  | 0448  | 
    
| 3TR | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765  | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385  | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518  | 
    
| 10TR | 20330 68016  | 94722 53059  | 33939 99557  | 
    
| 15TR | 95092  | 79262  | 36897  | 
    
| 30TR | 91067  | 15611  | 73140  | 
    
| 2 Tỷ | 902792  | 395088  | 807242  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 00  | 74  | 28  | 
    
| 200N | 512  | 186  | 996  | 
    
| 400N | 6301 7352 1738  | 5654 1949 0846  | 9917 5103 7469  | 
    
| 1TR | 7643  | 3703  | 7197  | 
    
| 3TR | 63814 95910 69426 05174 70289 12840 37354  | 74694 80679 89343 22875 09051 61053 12909  | 61279 12689 99631 34615 71015 86571 95229  | 
    
| 10TR | 82864 02890  | 87957 36239  | 08112 08038  | 
    
| 15TR | 64097  | 81629  | 44375  | 
    
| 30TR | 46060  | 54608  | 61746  | 
    
| 2 Tỷ | 503113  | 192489  | 991152  | 
    



