Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 80  | 23  | 42  | 
    
| 200N | 500  | 225  | 422  | 
    
| 400N | 3517 2598 9571  | 1667 5119 8554  | 6759 1156 1636  | 
    
| 1TR | 1009  | 1904  | 4966  | 
    
| 3TR | 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074  | 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532  | 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764  | 
    
| 10TR | 15218 85265  | 15442 17891  | 41565 29865  | 
    
| 15TR | 36444  | 56286  | 76408  | 
    
| 30TR | 31072  | 12096  | 39521  | 
    
| 2 Tỷ | 643774  | 756179  | 293762  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 03  | 89  | 99  | 
    
| 200N | 464  | 712  | 662  | 
    
| 400N | 2328 3434 2479  | 8549 0719 6344  | 5891 0155 9660  | 
    
| 1TR | 2768  | 2616  | 2433  | 
    
| 3TR | 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010  | 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178  | 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743  | 
    
| 10TR | 29451 20215  | 55215 82410  | 78645 26516  | 
    
| 15TR | 67574  | 41357  | 51587  | 
    
| 30TR | 81306  | 81902  | 93932  | 
    
| 2 Tỷ | 942752  | 992050  | 300892  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 99  | 25  | 68  | 
    
| 200N | 367  | 787  | 230  | 
    
| 400N | 3379 6745 1788  | 2091 0114 8858  | 7221 9368 0733  | 
    
| 1TR | 5510  | 9318  | 5194  | 
    
| 3TR | 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806  | 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173  | 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962  | 
    
| 10TR | 41302 17205  | 32784 24151  | 73119 64036  | 
    
| 15TR | 98934  | 83021  | 85874  | 
    
| 30TR | 90731  | 97638  | 19874  | 
    
| 2 Tỷ | 645478  | 905021  | 014259  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 03  | 48  | 71  | 
    
| 200N | 059  | 864  | 145  | 
    
| 400N | 9222 5074 0639  | 2137 1699 5360  | 0503 5307 4010  | 
    
| 1TR | 0839  | 1813  | 6122  | 
    
| 3TR | 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926  | 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792  | 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378  | 
    
| 10TR | 81107 90065  | 04426 86261  | 53015 79895  | 
    
| 15TR | 22887  | 56022  | 56741  | 
    
| 30TR | 54959  | 39427  | 08666  | 
    
| 2 Tỷ | 985186  | 735295  | 615582  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 34  | 86  | 01  | 
    
| 200N | 503  | 261  | 351  | 
    
| 400N | 5009 2854 7895  | 0851 2622 4416  | 8557 0923 3565  | 
    
| 1TR | 7123  | 0328  | 0365  | 
    
| 3TR | 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875  | 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784  | 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441  | 
    
| 10TR | 05102 02933  | 27122 86964  | 74158 70097  | 
    
| 15TR | 71191  | 59686  | 07357  | 
    
| 30TR | 16039  | 25568  | 64599  | 
    
| 2 Tỷ | 706255  | 270022  | 473105  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 11  | 80  | 78  | 
    
| 200N | 198  | 449  | 811  | 
    
| 400N | 0318 9799 9968  | 0345 6068 0997  | 7471 8401 5354  | 
    
| 1TR | 9123  | 5106  | 8297  | 
    
| 3TR | 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478  | 50498 43038 06035 49303 15632 17220 49190  | 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138  | 
    
| 10TR | 59542 63860  | 94461 01794  | 40923 85849  | 
    
| 15TR | 52237  | 93930  | 62429  | 
    
| 30TR | 13478  | 17006  | 91844  | 
    
| 2 Tỷ | 947853  | 608750  | 508281  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 45  | 12  | 82  | 
    
| 200N | 533  | 860  | 240  | 
    
| 400N | 5636 3905 9497  | 6020 0915 3245  | 2133 0881 2310  | 
    
| 1TR | 0385  | 9948  | 7515  | 
    
| 3TR | 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286  | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882  | 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006  | 
    
| 10TR | 20596 79670  | 89502 90713  | 31772 04960  | 
    
| 15TR | 26055  | 17483  | 92665  | 
    
| 30TR | 34607  | 23776  | 19088  | 
    
| 2 Tỷ | 459200  | 155156  | 210815  | 
    



