Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 26  | 90  | 16  | 
    
| 200N | 390  | 185  | 339  | 
    
| 400N | 1278 7132 7148  | 6619 9069 2962  | 8274 6397 5360  | 
    
| 1TR | 7794  | 4338  | 0620  | 
    
| 3TR | 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803  | 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928  | 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735  | 
    
| 10TR | 85196 43817  | 00466 11259  | 57683 73338  | 
    
| 15TR | 82864  | 94522  | 65417  | 
    
| 30TR | 91219  | 62035  | 66312  | 
    
| 2 Tỷ | 549035  | 266187  | 554694  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 09  | 02  | 03  | 
    
| 200N | 030  | 236  | 339  | 
    
| 400N | 6850 8665 9510  | 7273 8514 3055  | 1320 6907 2178  | 
    
| 1TR | 3199  | 1050  | 5489  | 
    
| 3TR | 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571  | 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639  | 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163  | 
    
| 10TR | 74247 70076  | 30413 42427  | 64520 34414  | 
    
| 15TR | 60119  | 94571  | 32694  | 
    
| 30TR | 58953  | 31080  | 88448  | 
    
| 2 Tỷ | 822130  | 649696  | 497602  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 02  | 98  | 36  | 
    
| 200N | 674  | 614  | 825  | 
    
| 400N | 3482 7781 1078  | 3542 3760 7662  | 5186 2529 4201  | 
    
| 1TR | 3601  | 6754  | 2515  | 
    
| 3TR | 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414  | 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775  | 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084  | 
    
| 10TR | 66899 76360  | 47136 49772  | 77985 22934  | 
    
| 15TR | 02308  | 04924  | 32223  | 
    
| 30TR | 48518  | 86304  | 06866  | 
    
| 2 Tỷ | 647917  | 638893  | 937534  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 82  | 05  | 45  | 
    
| 200N | 237  | 212  | 857  | 
    
| 400N | 0483 9871 6147  | 1221 0255 4646  | 0977 6395 8414  | 
    
| 1TR | 1975  | 7261  | 7499  | 
    
| 3TR | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044  | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076  | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671  | 
    
| 10TR | 12539 15012  | 22203 29354  | 52607 96328  | 
    
| 15TR | 60208  | 50618  | 92186  | 
    
| 30TR | 00400  | 10126  | 82786  | 
    
| 2 Tỷ | 634594  | 471041  | 659894  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 47  | 54  | 13  | 
    
| 200N | 591  | 178  | 515  | 
    
| 400N | 1583 9440 0479  | 8443 6586 4792  | 3805 6374 6658  | 
    
| 1TR | 2202  | 6410  | 2681  | 
    
| 3TR | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702  | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564  | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535  | 
    
| 10TR | 32391 23793  | 84909 96619  | 00632 68313  | 
    
| 15TR | 52834  | 11035  | 09515  | 
    
| 30TR | 58167  | 08116  | 33864  | 
    
| 2 Tỷ | 276110  | 045153  | 057576  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 16  | 05  | 30  | 
    
| 200N | 989  | 462  | 560  | 
    
| 400N | 1190 4623 5051  | 5393 0020 5386  | 8276 8989 3964  | 
    
| 1TR | 2191  | 4930  | 9945  | 
    
| 3TR | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054  | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756  | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406  | 
    
| 10TR | 33731 46617  | 99538 55270  | 13810 07635  | 
    
| 15TR | 43843  | 39217  | 01875  | 
    
| 30TR | 70109  | 32864  | 68374  | 
    
| 2 Tỷ | 595802  | 977947  | 195624  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 50  | 81  | 98  | 
    
| 200N | 856  | 386  | 572  | 
    
| 400N | 1177 0465 6468  | 8315 2377 1232  | 0932 1708 0202  | 
    
| 1TR | 0071  | 1723  | 9334  | 
    
| 3TR | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102  | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784  | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048  | 
    
| 10TR | 26275 99259  | 67184 80252  | 43684 00037  | 
    
| 15TR | 15286  | 35903  | 72446  | 
    
| 30TR | 19753  | 49049  | 15341  | 
    
| 2 Tỷ | 615244  | 965046  | 881049  | 
    



