Kết quả xổ số Miền Trung - Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 78  | 34  | 20  | 
    
| 200N | 787  | 115  | 873  | 
    
| 400N | 7106 9428 0892  | 8561 6810 9211  | 1788 8417 8435  | 
    
| 1TR | 7363  | 7442  | 3413  | 
    
| 3TR | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567  | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274  | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615  | 
    
| 10TR | 41258 55604  | 77292 36754  | 65371 95959  | 
    
| 15TR | 29176  | 22605  | 04503  | 
    
| 30TR | 77165  | 99027  | 32354  | 
    
| 2 Tỷ | 321036  | 643539  | 936350  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 38  | 10  | 52  | 
    
| 200N | 280  | 649  | 457  | 
    
| 400N | 9871 9191 3367  | 3684 8712 8169  | 4438 2920 1320  | 
    
| 1TR | 0113  | 6810  | 4029  | 
    
| 3TR | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504  | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832  | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895  | 
    
| 10TR | 30046 43116  | 86811 67224  | 27456 62422  | 
    
| 15TR | 51247  | 55648  | 87630  | 
    
| 30TR | 96867  | 32200  | 72627  | 
    
| 2 Tỷ | 555275  | 274909  | 020954  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 53  | 73  | 47  | 
    
| 200N | 557  | 629  | 845  | 
    
| 400N | 4961 7786 4653  | 9104 8228 0153  | 1918 1708 0089  | 
    
| 1TR | 8517  | 5556  | 6668  | 
    
| 3TR | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480  | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048  | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786  | 
    
| 10TR | 62813 17981  | 37443 21915  | 88392 11932  | 
    
| 15TR | 53231  | 57460  | 28064  | 
    
| 30TR | 67515  | 97224  | 06178  | 
    
| 2 Tỷ | 842075  | 650472  | 131029  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 83  | 73  | 80  | 
    
| 200N | 376  | 951  | 340  | 
    
| 400N | 4620 8207 5589  | 7628 1160 7906  | 3868 0945 0456  | 
    
| 1TR | 1007  | 1153  | 9393  | 
    
| 3TR | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902  | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185  | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847  | 
    
| 10TR | 58606 42461  | 11039 31779  | 51688 50023  | 
    
| 15TR | 43731  | 40120  | 68965  | 
    
| 30TR | 05699  | 16275  | 94280  | 
    
| 2 Tỷ | 996311  | 368137  | 817932  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 52  | 68  | 26  | 
    
| 200N | 876  | 206  | 246  | 
    
| 400N | 6273 0556 0100  | 9087 5127 5050  | 4843 1756 4022  | 
    
| 1TR | 3629  | 4047  | 0349  | 
    
| 3TR | 86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537  | 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077  | 39795 47778 89887 87498 75724 96692 83687  | 
    
| 10TR | 78783 00226  | 19145 69202  | 10432 61920  | 
    
| 15TR | 42676  | 03718  | 65708  | 
    
| 30TR | 11968  | 40381  | 49413  | 
    
| 2 Tỷ | 301481  | 337246  | 285070  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 84  | 37  | 67  | 
    
| 200N | 424  | 227  | 305  | 
    
| 400N | 2607 6065 5506  | 0756 4413 0203  | 1478 3340 1357  | 
    
| 1TR | 9884  | 8466  | 1553  | 
    
| 3TR | 58467 94031 41802 09574 06161 41813 69990  | 78138 68177 35072 61609 01682 33392 56356  | 10594 97648 78960 02054 55370 12123 92135  | 
    
| 10TR | 21723 64748  | 82959 73775  | 43547 99703  | 
    
| 15TR | 53544  | 30056  | 19827  | 
    
| 30TR | 69184  | 82934  | 80713  | 
    
| 2 Tỷ | 659449  | 246670  | 703929  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 64  | 67  | 82  | 
    
| 200N | 540  | 889  | 621  | 
    
| 400N | 0443 2065 3331  | 0902 5136 8055  | 8826 5443 6471  | 
    
| 1TR | 9664  | 1944  | 1156  | 
    
| 3TR | 56859 91568 43351 85969 53294 56556 91870  | 80528 90640 27869 81288 76066 05892 62354  | 30314 05348 54505 11999 72830 28878 23550  | 
    
| 10TR | 12029 61598  | 15268 19673  | 00126 12225  | 
    
| 15TR | 45251  | 77103  | 52931  | 
    
| 30TR | 93914  | 30232  | 28090  | 
    
| 2 Tỷ | 250644  | 864681  | 980539  | 
    



