KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 11/04/2012
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 06  | 86  | 
    
| 200N | 287  | 612  | 
    
| 400N | 3324 1048 8872  | 6079 2516 1496  | 
    
| 1TR | 7349  | 9199  | 
    
| 3TR | 62203 61207 72347 03789 74930 88316 10688  | 10156 10403 16957 92847 27861 25857 71525  | 
    
| 10TR | 22788 90440  | 27793 47388  | 
    
| 15TR | 59878  | 01724  | 
    
| 30TR | 29402  | 80455  | 
    
| 2 Tỷ | 94043  | 27571  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 21  | 77  | 
    
| 200N | 201  | 014  | 
    
| 400N | 2617 1094 9418  | 5834 4984 8113  | 
    
| 1TR | 1251  | 4488  | 
    
| 3TR | 59928 13204 03061 64958 42959 62691 01289  | 65302 17811 75176 79234 09425 63497 59808  | 
    
| 10TR | 87178 69489  | 33599 92246  | 
    
| 15TR | 81853  | 54680  | 
    
| 30TR | 27260  | 18639  | 
    
| 2 Tỷ | 50301  | 28270  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 35  | 35  | 
    
| 200N | 422  | 155  | 
    
| 400N | 5983 1852 1385  | 5751 7821 1014  | 
    
| 1TR | 9631  | 6428  | 
    
| 3TR | 10948 70611 86456 83444 15001 60475 09827  | 05215 07723 57771 49695 82900 78862 34672  | 
    
| 10TR | 16802 26482  | 85849 06174  | 
    
| 15TR | 56540  | 64203  | 
    
| 30TR | 82293  | 97491  | 
    
| 2 Tỷ | 46968  | 90513  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| KT | KH | |
| 100N | 36  | 77  | 
    
| 200N | 350  | 852  | 
    
| 400N | 2975 8669 8617  | 3296 5318 6426  | 
    
| 1TR | 1353  | 1439  | 
    
| 3TR | 22761 65195 75952 24198 71718 02364 79753  | 32307 93857 92663 59220 37101 46751 68574  | 
    
| 10TR | 04187 37464  | 80047 81837  | 
    
| 15TR | 82009  | 68748  | 
    
| 30TR | 29647  | 42452  | 
    
| 2 Tỷ | 71564  | 81270  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 31  | 18  | 85  | 
    
| 200N | 017  | 760  | 759  | 
    
| 400N | 4079 9917 8918  | 9546 1038 0794  | 0883 2604 2655  | 
    
| 1TR | 4196  | 5805  | 9879  | 
    
| 3TR | 69567 10251 76684 80470 34645 87272 14757  | 71207 16838 55334 03240 44901 93087 55806  | 05943 46376 39262 60705 83084 82127 11023  | 
    
| 10TR | 44909 07730  | 55944 68733  | 98064 10351  | 
    
| 15TR | 54717  | 51164  | 42222  | 
    
| 30TR | 50631  | 27452  | 56158  | 
    
| 2 Tỷ | 46407  | 86649  | 66364  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 03  | 20  | 
    
| 200N | 864  | 483  | 
    
| 400N | 1055 8501 2052  | 3282 1544 4414  | 
    
| 1TR | 9887  | 1293  | 
    
| 3TR | 02109 77526 71389 57047 87342 18381 47101  | 79369 05027 60275 10979 43407 89528 13007  | 
    
| 10TR | 94243 20921  | 65303 42782  | 
    
| 15TR | 39462  | 60012  | 
    
| 30TR | 73908  | 71334  | 
    
| 2 Tỷ | 03624  | 28931  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 11  | 68  | 79  | 
    
| 200N | 286  | 164  | 835  | 
    
| 400N | 1425 3253 6361  | 4762 7991 2066  | 8687 4169 3848  | 
    
| 1TR | 3662  | 3789  | 3876  | 
    
| 3TR | 43406 75324 88164 43163 57712 61636 44058  | 13525 95027 31971 39486 49378 66821 62847  | 65726 12880 54258 32771 89917 66947 40010  | 
    
| 10TR | 60925 00396  | 28989 84621  | 47587 98572  | 
    
| 15TR | 30162  | 02715  | 86727  | 
    
| 30TR | 75690  | 15731  | 34538  | 
    
| 2 Tỷ | 05832  | 46974  | 35513  | 
    



