KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 03/10/2018
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 50 | 52 |
| 200N | 494 | 967 |
| 400N | 2841 8664 5452 | 1429 1507 7195 |
| 1TR | 8482 | 7787 |
| 3TR | 37327 61594 70283 80449 86225 13537 48094 | 33397 42592 43421 33520 51180 45504 87649 |
| 10TR | 99860 82638 | 67937 87860 |
| 15TR | 27735 | 20461 |
| 30TR | 18496 | 76857 |
| 2 Tỷ | 538244 | 968722 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 77 | 61 |
| 200N | 254 | 248 |
| 400N | 8391 2922 4163 | 2013 6137 1081 |
| 1TR | 0206 | 7739 |
| 3TR | 35535 88955 47795 33848 40826 13149 73476 | 30683 75435 43773 10797 74677 51054 26763 |
| 10TR | 43968 06729 | 90496 99970 |
| 15TR | 05068 | 87061 |
| 30TR | 83665 | 03971 |
| 2 Tỷ | 062190 | 556297 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 80 | 41 |
| 200N | 531 | 267 |
| 400N | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 |
| 1TR | 9604 | 8573 |
| 3TR | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 |
| 10TR | 38930 06782 | 67234 61300 |
| 15TR | 19661 | 34463 |
| 30TR | 92908 | 25275 |
| 2 Tỷ | 155685 | 640228 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 69 | 47 |
| 200N | 985 | 206 |
| 400N | 4105 0258 8623 | 7772 7273 7834 |
| 1TR | 8965 | 5344 |
| 3TR | 03787 86098 30499 90886 13416 97389 99013 | 67225 61651 19062 22422 90207 19769 86780 |
| 10TR | 44991 62416 | 67632 57686 |
| 15TR | 23244 | 81847 |
| 30TR | 76373 | 51958 |
| 2 Tỷ | 085172 | 687546 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 20 | 17 | 75 |
| 200N | 598 | 487 | 455 |
| 400N | 2346 7230 8994 | 1632 1050 6698 | 9396 9327 3155 |
| 1TR | 8972 | 9086 | 3470 |
| 3TR | 79557 28913 62574 05434 55948 94606 83243 | 22841 66383 08541 83679 18310 55519 68371 | 28866 13991 46465 10101 15911 36022 80358 |
| 10TR | 66299 08972 | 22331 40873 | 93215 82578 |
| 15TR | 52033 | 01771 | 55828 |
| 30TR | 32061 | 70833 | 20783 |
| 2 Tỷ | 311009 | 340007 | 864852 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 49 | 32 |
| 200N | 559 | 565 |
| 400N | 6485 6525 3644 | 5765 1792 3939 |
| 1TR | 8077 | 1572 |
| 3TR | 46129 78748 51535 55077 35252 71810 07913 | 19872 84793 10977 01145 21854 89981 75938 |
| 10TR | 67803 42059 | 18521 04297 |
| 15TR | 91433 | 79386 |
| 30TR | 83516 | 61065 |
| 2 Tỷ | 448134 | 140049 |
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 93 | 85 | 17 |
| 200N | 669 | 302 | 716 |
| 400N | 6776 7294 0293 | 6736 6533 0642 | 2677 2691 9824 |
| 1TR | 3667 | 8354 | 4560 |
| 3TR | 17417 85593 74085 01176 29438 83186 09358 | 67142 78697 41185 28421 11180 11723 51343 | 55398 77351 80931 27713 69434 64487 32743 |
| 10TR | 26077 38032 | 32270 33158 | 62479 48522 |
| 15TR | 10191 | 65510 | 24507 |
| 30TR | 64829 | 25708 | 78684 |
| 2 Tỷ | 023749 | 005246 | 082960 |



