Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL35 | 08KS35 | 22TV35 | |
| 100N | 49  | 39  | 46  | 
    
| 200N | 991  | 296  | 387  | 
    
| 400N | 4333 5865 4178  | 3010 2124 8508  | 1195 3286 8937  | 
    
| 1TR | 9449  | 9711  | 1374  | 
    
| 3TR | 72251 26209 25866 00107 92517 92315 84087  | 54016 15228 99800 88462 52890 97322 86537  | 57053 51076 01468 28874 26924 94734 95585  | 
    
| 10TR | 11740 79605  | 65047 04566  | 41856 75307  | 
    
| 15TR | 46015  | 52364  | 74605  | 
    
| 30TR | 86250  | 51658  | 08959  | 
    
| 2Tỷ | 276024  | 097019  | 496404  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL34 | 08KS34 | 22TV34 | |
| 100N | 82  | 51  | 57  | 
    
| 200N | 048  | 104  | 881  | 
    
| 400N | 9324 3625 8138  | 0183 8656 7552  | 5596 3366 5509  | 
    
| 1TR | 0837  | 9373  | 9549  | 
    
| 3TR | 94100 03980 80764 46472 47166 94299 54942  | 00575 94659 97393 27957 82373 77315 38945  | 60031 94709 17262 95983 20217 10437 38267  | 
    
| 10TR | 83920 46097  | 49430 00343  | 38997 03609  | 
    
| 15TR | 20875  | 67319  | 83481  | 
    
| 30TR | 02328  | 39904  | 47478  | 
    
| 2Tỷ | 184217  | 445501  | 543527  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL33 | 08KS33 | 22TV33 | |
| 100N | 63  | 71  | 26  | 
    
| 200N | 807  | 062  | 278  | 
    
| 400N | 2773 9228 2668  | 7527 1322 3423  | 6445 0364 4913  | 
    
| 1TR | 4440  | 1524  | 9585  | 
    
| 3TR | 92488 60138 64686 95638 07469 34416 60349  | 40890 56382 58985 92505 14968 61940 70768  | 89364 57313 08121 67626 56880 79913 05666  | 
    
| 10TR | 18859 31995  | 99505 94951  | 67396 81286  | 
    
| 15TR | 56026  | 14388  | 55319  | 
    
| 30TR | 94543  | 87212  | 53896  | 
    
| 2Tỷ | 294978  | 283947  | 628639  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL32 | 08KS32 | 22TV32 | |
| 100N | 06  | 17  | 28  | 
    
| 200N | 152  | 840  | 496  | 
    
| 400N | 2453 2048 2532  | 5695 8237 1639  | 4619 8338 5155  | 
    
| 1TR | 5545  | 9782  | 5280  | 
    
| 3TR | 32509 81799 54126 27068 35606 86737 01746  | 24005 79114 66338 76750 11637 52343 33112  | 23953 05678 33596 64273 67658 64957 98179  | 
    
| 10TR | 52593 88195  | 58383 77722  | 62549 93682  | 
    
| 15TR | 57418  | 87934  | 56892  | 
    
| 30TR | 53035  | 89771  | 58748  | 
    
| 2Tỷ | 960228  | 025612  | 306390  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL31 | 08KS31 | 22TV31 | |
| 100N | 27  | 72  | 95  | 
    
| 200N | 570  | 812  | 386  | 
    
| 400N | 7754 1520 3320  | 9096 6026 3329  | 9583 1452 8701  | 
    
| 1TR | 1839  | 1537  | 7083  | 
    
| 3TR | 78352 69697 68554 17366 32457 80731 51448  | 17332 86305 65390 92356 18008 13938 34484  | 40311 08523 81094 53795 29730 73463 37115  | 
    
| 10TR | 15678 35093  | 49139 94300  | 13160 95307  | 
    
| 15TR | 42466  | 83956  | 15157  | 
    
| 30TR | 99667  | 79669  | 78925  | 
    
| 2Tỷ | 843958  | 596088  | 474167  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL30 | 07KS30 | 22TV30 | |
| 100N | 26  | 48  | 64  | 
    
| 200N | 527  | 678  | 049  | 
    
| 400N | 3790 8090 3645  | 5369 4985 6877  | 8461 9420 5843  | 
    
| 1TR | 4880  | 0973  | 5033  | 
    
| 3TR | 30533 86934 80797 19922 88556 10700 01789  | 24971 07197 07099 25069 50262 92322 36009  | 07802 41325 39242 04361 15382 37303 14163  | 
    
| 10TR | 25615 78863  | 33451 97906  | 52511 45386  | 
    
| 15TR | 41895  | 89110  | 23577  | 
    
| 30TR | 79744  | 46253  | 94047  | 
    
| 2Tỷ | 933659  | 873988  | 115581  | 
    
| Đổi Số Trúng: 0903 378 779 - 0903 742 457 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL29 | 07KS29 | 22TV29 | |
| 100N | 46  | 89  | 51  | 
    
| 200N | 039  | 824  | 721  | 
    
| 400N | 2029 2634 6558  | 6949 9488 8588  | 5803 5856 5629  | 
    
| 1TR | 6972  | 6134  | 6965  | 
    
| 3TR | 86824 86020 25541 32894 85594 08152 28820  | 03908 39703 33863 82916 73494 93402 67778  | 21583 86287 26738 47624 28092 41953 66248  | 
    
| 10TR | 62403 50792  | 84530 93274  | 86389 19507  | 
    
| 15TR | 80106  | 13893  | 17017  | 
    
| 30TR | 75814  | 11874  | 15154  | 
    
| 2Tỷ | 153303  | 861178  | 031972  | 
    



