Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 13/03/2020 | 92,82,02,99 | 73118 |
| Thứ năm, 12/03/2020 | 44,56,01,47 | 74951 |
| Thứ tư, 11/03/2020 | 45,79,21,11 | 29224 |
| Thứ ba, 10/03/2020 | 99,01,17,63 | 83549 |
| Thứ hai, 09/03/2020 | 64,80,76,95 | 95973 |
| Chủ nhật, 08/03/2020 | 03,73,33,53 | 55060 |
| Thứ bảy, 07/03/2020 | 06,83,85,12 | 87368 |
| Thứ sáu, 06/03/2020 | 00,83,71,17 | 78854 |
| Thứ năm, 05/03/2020 | 33,26,05,04 | 52991 |
| Thứ tư, 04/03/2020 | 50,31,38,61 | 51223 |
| Thứ ba, 03/03/2020 | 66,16,72,35 | 38823 |
| Thứ hai, 02/03/2020 | 85,66,74,94 | 73787 |
| Chủ nhật, 01/03/2020 | 18,30,81,19 | 04635 |
| Thứ bảy, 29/02/2020 | 94,10,05,01 | 80805 |
| Thứ sáu, 28/02/2020 | 65,98,27,96 | 45982 |
| Thứ năm, 27/02/2020 | 52,81,07,06 | 26422 |
| Thứ tư, 26/02/2020 | 83,96,47,19 | 23146 |
| Thứ ba, 25/02/2020 | 50,76,24,36 | 37376 |
| Thứ hai, 24/02/2020 | 31,68,80,65 | 91609 |
| Chủ nhật, 23/02/2020 | 42,73,24,38 | 36144 |
| Thứ bảy, 22/02/2020 | 33,60,62,32 | 37647 |
| Thứ sáu, 21/02/2020 | 57,40,61,67 | 36089 |
| Thứ năm, 20/02/2020 | 93,31,40,22 | 22204 |
| Thứ tư, 19/02/2020 | 85,37,52,50 | 90398 |
| Thứ ba, 18/02/2020 | 48,41,40,59 | 06616 |
| Thứ hai, 17/02/2020 | 70,42,23,92 | 99817 |
| Chủ nhật, 16/02/2020 | 49,92,75,51 | 00776 |
| Thứ bảy, 15/02/2020 | 41,30,88,99 | 47417 |
| Thứ sáu, 14/02/2020 | 34,68,33,70 | 51855 |
| Thứ năm, 13/02/2020 | 05,29,76,07 | 54232 |



