Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ hai, 04/05/2020 | 79,97,80,22 | 36662 |
| Chủ nhật, 03/05/2020 | 55,84,15,86 | 08247 |
| Thứ bảy, 02/05/2020 | 99,24,70,46 | 82632 |
| Thứ sáu, 01/05/2020 | 64,68,38,69 | 29166 |
| Thứ năm, 30/04/2020 | 37,69,19,99 | 06702 |
| Thứ tư, 29/04/2020 | 03,72,51,06 | 97298 |
| Thứ ba, 28/04/2020 | 83,34,49,25 | 69063 |
| Thứ hai, 27/04/2020 | 21,91,28,58 | 77561 |
| Chủ nhật, 26/04/2020 | 08,75,40,42 | 90667 |
| Thứ bảy, 25/04/2020 | 14,40,50,46 | 46625 |
| Thứ sáu, 24/04/2020 | 46,12,49,81 | 69550 |
| Thứ năm, 23/04/2020 | 32,03,81,08 | 54503 |
| Thứ ba, 31/03/2020 | 17,45,96,10 | 98819 |
| Thứ hai, 30/03/2020 | 55,94,79,05 | 42902 |
| Chủ nhật, 29/03/2020 | 24,66,52,88 | 28914 |
| Thứ bảy, 28/03/2020 | 74,03,10,23 | 91159 |
| Thứ sáu, 27/03/2020 | 82,38,99,54 | 33555 |
| Thứ năm, 26/03/2020 | 06,93,82,80 | 94135 |
| Thứ tư, 25/03/2020 | 68,19,21,48 | 54296 |
| Thứ ba, 24/03/2020 | 99,42,59,95 | 31578 |
| Thứ hai, 23/03/2020 | 56,87,07,93 | 36123 |
| Chủ nhật, 22/03/2020 | 48,09,87,08 | 46024 |
| Thứ bảy, 21/03/2020 | 91,48,90,26 | 55521 |
| Thứ sáu, 20/03/2020 | 74,73,89,21 | 85736 |
| Thứ năm, 19/03/2020 | 81,19,36,79 | 85074 |
| Thứ tư, 18/03/2020 | 12,54,28,90 | 81489 |
| Thứ ba, 17/03/2020 | 93,25,74,65 | 52267 |
| Thứ hai, 16/03/2020 | 30,77,00,29 | 28322 |
| Chủ nhật, 15/03/2020 | 85,10,24,18 | 18901 |
| Thứ bảy, 14/03/2020 | 98,35,02,15 | 18915 |



