Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Tư
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ tư, 14/09/2022 | 92,08,74,99 | 66581 |
| Thứ tư, 07/09/2022 | 19,90,98,64 | 51169 |
| Thứ tư, 31/08/2022 | 39,10,45,48 | 92467 |
| Thứ tư, 24/08/2022 | 79,56,97,13 | 24832 |
| Thứ tư, 17/08/2022 | 26,04,40,91 | 54182 |
| Thứ tư, 10/08/2022 | 00,21,22,60 | 42119 |
| Thứ tư, 03/08/2022 | 18,86,51,46 | 37686 |
| Thứ tư, 27/07/2022 | 89,15,41,33 | 09155 |
| Thứ tư, 20/07/2022 | 35,45,90,20 | 25496 |
| Thứ tư, 13/07/2022 | 80,20,26,10 | 95155 |
| Thứ tư, 06/07/2022 | 50,63,29,44 | 76796 |
| Thứ tư, 29/06/2022 | 26,97,87,64 | 38892 |
| Thứ tư, 22/06/2022 | 16,04,92,47 | 50846 |
| Thứ tư, 15/06/2022 | 05,39,74,85 | 79716 |
| Thứ tư, 08/06/2022 | 79,59,55,84 | 28977 |
| Thứ tư, 01/06/2022 | 15,52,48,36 | 31918 |
| Thứ tư, 25/05/2022 | 77,66,01,59 | 87109 |
| Thứ tư, 18/05/2022 | 28,57,02,77 | 69049 |
| Thứ tư, 11/05/2022 | 37,15,01,24 | 27724 |
| Thứ tư, 04/05/2022 | 79,25,04,85 | 79110 |
| Thứ tư, 27/04/2022 | 01,00,76,14 | 02541 |
| Thứ tư, 20/04/2022 | 76,28,23,61 | 58953 |
| Thứ tư, 13/04/2022 | 71,33,83,39 | 76864 |
| Thứ tư, 06/04/2022 | 43,88,92,11 | 17538 |
| Thứ tư, 30/03/2022 | 08,78,74,19 | 89914 |
| Thứ tư, 23/03/2022 | 32,85,48,39 | 38074 |
| Thứ tư, 16/03/2022 | 70,82,02,19 | 18513 |
| Thứ tư, 09/03/2022 | 77,33,10,95 | 08663 |
| Thứ tư, 02/03/2022 | 08,29,43,12 | 09390 |
| Thứ tư, 23/02/2022 | 51,79,43,09 | 25351 |



